Località, Cantone | Obermatt, NW | Coord. staz. a valle | 671.130/188.290 ; 670 m.s.M | Coord. staz. a monte | 670.740/187.930 ; 1250 m.s.M |
| Classificazione | Nazionale | Sopralluogo | 22.07.2009 eb | Inventario | 23.11.2010 pb |
|
Gestore | | Fabbricante | Niederberger NSD |
| Anno di costruzione | 1923 | Prima messa in esercizio | 1923 | Trasformazioni | 1931 |
|
Situazione
Descrizione dell'impianto
Von Obermatt (OW) im Engelbergertal erschliesst eine einfache Materialseilbahn die schwer zugängliche Alp Unter Zingel (NW) an der westlichen Talflanke.
Die zweispurige Zweiseilpendelbahn mit Wasserballastantrieb wurde 1923 von Remigi Niederberger aus Dallenwil erstellt. Die stützenlose Linie beginnt beim Ausgleichsbecken in Obermatt, dann überquert sie die Engelberger Aa und erreicht über das steile, bewaldete Gelände der Zingelfluh die Alp Unter Zingel.
Die schlichte Talstation enthält einzig ein Wellblechdach zum Schutz der mechanischen Teile und der Kabine. Die Bergstation befindet sich in einem einfachen bretterverschalten Schopf mit Blechdach. Bereits 1931 wurden die beiden Kabinen durch neue, von der Kollektivgesellschaft „Remigi Niederberger's Söhne“ erstellte Fahrzeuge ersetzt. Die eigentlich nur für den Materialtransport zugelassenen barellenartigen Fahrbetriebsmittel sind seitlich offen und mit einem gewölbten Blech überdeckt. Ein gut 200 Liter fassender Wassertank bildet die Rückwand der Fahrzeuge, die an beiden Stirnseiten über je ein kurzes Gehänge mit einem zweirolligen Laufwerk verfügen. Der mit Wasser gefüllte Tank der oberen Kabine zieht bei der Talfahrt die untere Kabine in die Höhe. Bei der Einfahrt der Kabine in die Talstation wird der Wassertank durch eine mechanische Vorrichtung zum Öffnen der Auslaufstutzen automatisch entleert.
Die Bremsvorrichtungen der Bahn stammen noch aus der Bauzeit. Die Betriebsbremse (Trommelbremse) wirkt auf das Seilrad in der Bergstation, während eine (jedoch nicht mehr funktionstüchtige) Feststellbremse zum Blockieren der Bahn während des Be- oder Entladens der Kabine direkt auf das Umlenkrad der Talstation einwirkt. Die Kommunikation zwischen den beiden Station erfolgt mittels Schlag aufs Tragseil. Die private Bahn wird zum Transport von Gepäck und Material zur Alp Unter Zingel verwendet.
Valutazione complessiva
Die Bahn von Obermatt ist eine der ältesten und wohl auch eine der letzten erhaltenen Seilbahnanlagen, die nach dem Prinzip des Wasserballasts angetrieben wird (vgl. X021). Die beiden schlichten Kabinen stellen den Urtypus des sogenannten „Niederberger-Schiffli“ dar. Als einem eindrücklichen Zeugen aus der Frühphase der Seilbahntechnologie und der frühen Firmengeschichte der Unternehmung Niederberger in Dallenwil kommt der einfachen Anlage ein besonderer Wert zu. Das charakteristische Transportmittel ist für die Bewirtschaftung der schwer zugänglichen Alp Unter Zingel von erheblicher Bedeutung.
Valutazione
| | |
Concetto | | |
Idea di collegamento (visione) |  | Erschliessung der Zingelflue, der schwer zugänglichen Talflanke westlich der Engelberger Aa; von der Obwaldner Seite auf die auf Nidwaldner Boden gelegene Zingelflue |
Tracciato: progettazione, attuazione |  | stützenlose Linienführung vom (heutigen) Ausgleichsbecken in Obermatt (OW) über das Tal der Engelberger Aa durch sehr steiles, bewaldetes Gebiet zum Rand der Flue, zur Alp Unter Zingel |
Tecnica dell’impianto di trasporto a fune | | |
Costruzione tecnica particolare o tipica, esecuzione, soluzione, materiali |  | Wasserballastantrieb; Wassertank bildet Rückwand des seitlich offenen u. mit einem gewölbten Blech überdeckten, barellenartigen Fahrzeugs; zwei Laufwerke mit sehr kurzen Gehängen; Backenbremsen auf Seilrad in Bergstation; Kommunikation zwischen den beiden Stationen mittels Schlag auf Seil |
Importanza dal punto di vista della tecnica degli impianti di trasporto a fune: principio, fabbricante |  | zweispurige Zweiseilpendelbahn mit Wasserballastantrieb; für die Bewirtschaftung von Alpen respektive schwer erreichbaren oder topografisch anspruchsvollen Gebieten von Remigi Niederberger in Dallenwil entwickelt; Urtypus des sogenannten "Niederberger-Schiffli" |
Edilizia e genio civile: costruzioni della linea, edifici | | |
Opere d’ingegneria | - | - |
Architettura | - | mechanische Teile bei der Talstation mit einem Wellblech überdeckt; Bergstation mit einer schopfartigen Schutzkonstruktion umhüllt |
Costruzione architettonica particolare o tipica, esecuzione, soluzione, materiali | - | - |
Importanza a livello di tipologia edilizia | - | - |
Autenticità: eredità materiale e ideale | | |
Entità e qualità dei componenti originari |  | bis auf Ersatz der Fahrzeuge nach knapp zehn Betriebsjahren vollumfänglich aus der ursprünglichen Erstellungszeit erhalten |
Qualità delle trasformazioni |  | 1931 Ersatz der Fahrzeuge |
Integrità funzionale |  | nach wie vor in Betrieb |
Storia culturale | | |
Persone, imprese, istituzioni | - | - |
Economia, turismo, trasporti, militare |  | für die Bewirtschaftung der Alp Unter Zingel von erheblicher Bedeutung (Transport von Heu, Nahrungsmittel, Material, ...); im Umkreis der historischen Wegverbindung Melchtal-Engelberg (Alp Zingel); charakteristisches Transportmittel, das die Bewirtschaftung von Alpen in schwer zugänglichem Gebiet erleichtert |
Situazione territoriale | | |
Rispetto del paesaggio, dell’ambiente naturale, del contesto urbano |  | da sehr rudimentäre Anlage kein wesentlicher Impakt auf die in diesem Bereich wenig von äusseren Eingriffen belasteten Landschaft westlich der Engelberger Aa; landschaftsschonende Alperschliessung |
Infrastruttura | | |
Infrastruttura turistica/d’esercizio |  | Wanderwege |
Rete dei trasporti |  | im Engelbergertal Hauptstrasse nach Engelberg; Zentralbahnstation Obermatt (ZB Stansstad - Engelberg) |
Allegato 1: Dati tecnici
Percorso | | |
Scopo dell'impianto | | Servizio turistico, Servizio privato / servizio d'impresa |
Lunghezza inclinata | | 790 m |
Dislivello | | 580 m |
Portata massima | | 790 m |
Distanza dal suolo massima | | 200 m |
Pendenza massima; media | | 140 o/oo; 106 o/oo |
Scartamento intervia | | 160 mm |
Sostegni di linea, numero | | 0 |
Edifici | | |
Nome della stazione a valle; Stazione a valle tipo di costruzione |  | 1923; Obermatt; Costruzione in legno, Costruzione in metallo |
Nome della stazione a monte; Stazione a monte tipo di costruzione | | 1923; Zingel; Costruzione in legno, Costruzione in metallo |
Funi | | |
Fune portante, tipo | | Fune a trefoli |
Fune portante, numero/via; diametro | | 1; 18 mm |
Fune traente, numero; diametro | | 1; 11 mm |
Contra-fune, numero; diametro | | 1; 11 mm |
Trazione | | |
Stazione motrice | | nel veicolo |
Argano, tipo | | Forza di contrappeso, acqua di scarico |
Freni | | |
Freno di servizio |  | 1923; Freni a tamburo |
Freno di sicurezza | | Freni a tamburo |
Attrezzature meccaniche | | |
Dispositivo di tensione del fune portante |  | Doppio ancoraggio |
Dispositivo di tensione del fune traente | | Doppio ancoraggio |
Apparecchiature elettriche | | |
Modo di regime | | Comando manuale |
Sistema di telecomunicazione | | Telefono, Meccanico |
Veicoli |  | |
Numero di veicoli | | 2 |
Persone per veicolo | | 0 |
Carichi utili; Veicolo, peso a vuoto | | 100 kg; 80 kg |
Cabine, nome del costruttore | | 1931; Niederberger NSD |
Cabine, lunghezza; larghezza; altezza | | 2200 mm; 950 mm; 60/180 mm |
Porte a serraggio automatico | | no |
Sospensione, nome del costruttore; tipo | | Niederberger NSD; Capriata in metallo |
Carrello, nome del costruttore |  | 1931; Niederberger NSD |
Fissazione della fune traente |  | Morse |
Performance di trasporto | | |
Allegato 2: Riferimenti
Allegato 3: Anno di costruzione dei componenti
Allegato 4: Relazioni
Fabbricante | Niederberger NSD | | NSD Lift AG | | |
Allegato 5: Una selezione di immagini