Localité, canton | Obermatt, NW | Coord. station aval | 671.130/188.290 ; 670 m.s.M | Coord. station amont | 670.740/187.930 ; 1250 m.s.M |
| Classification | National | Visite | 22.07.2009 eb | Inventaire | 23.11.2010 pb |
|
Exploitant | | Constructeur | Niederberger NSD |
| Année de construction | 1923 | Première mise en service | 1923 | Transformations | 1931 |
|
Situation
Description de l’installation
Von Obermatt (OW) im Engelbergertal erschliesst eine einfache Materialseilbahn die schwer zugängliche Alp Unter Zingel (NW) an der westlichen Talflanke.
Die zweispurige Zweiseilpendelbahn mit Wasserballastantrieb wurde 1923 von Remigi Niederberger aus Dallenwil erstellt. Die stützenlose Linie beginnt beim Ausgleichsbecken in Obermatt, dann überquert sie die Engelberger Aa und erreicht über das steile, bewaldete Gelände der Zingelfluh die Alp Unter Zingel.
Die schlichte Talstation enthält einzig ein Wellblechdach zum Schutz der mechanischen Teile und der Kabine. Die Bergstation befindet sich in einem einfachen bretterverschalten Schopf mit Blechdach. Bereits 1931 wurden die beiden Kabinen durch neue, von der Kollektivgesellschaft „Remigi Niederberger's Söhne“ erstellte Fahrzeuge ersetzt. Die eigentlich nur für den Materialtransport zugelassenen barellenartigen Fahrbetriebsmittel sind seitlich offen und mit einem gewölbten Blech überdeckt. Ein gut 200 Liter fassender Wassertank bildet die Rückwand der Fahrzeuge, die an beiden Stirnseiten über je ein kurzes Gehänge mit einem zweirolligen Laufwerk verfügen. Der mit Wasser gefüllte Tank der oberen Kabine zieht bei der Talfahrt die untere Kabine in die Höhe. Bei der Einfahrt der Kabine in die Talstation wird der Wassertank durch eine mechanische Vorrichtung zum Öffnen der Auslaufstutzen automatisch entleert.
Die Bremsvorrichtungen der Bahn stammen noch aus der Bauzeit. Die Betriebsbremse (Trommelbremse) wirkt auf das Seilrad in der Bergstation, während eine (jedoch nicht mehr funktionstüchtige) Feststellbremse zum Blockieren der Bahn während des Be- oder Entladens der Kabine direkt auf das Umlenkrad der Talstation einwirkt. Die Kommunikation zwischen den beiden Station erfolgt mittels Schlag aufs Tragseil. Die private Bahn wird zum Transport von Gepäck und Material zur Alp Unter Zingel verwendet.
Appréciation générale
Die Bahn von Obermatt ist eine der ältesten und wohl auch eine der letzten erhaltenen Seilbahnanlagen, die nach dem Prinzip des Wasserballasts angetrieben wird (vgl. X021). Die beiden schlichten Kabinen stellen den Urtypus des sogenannten „Niederberger-Schiffli“ dar. Als einem eindrücklichen Zeugen aus der Frühphase der Seilbahntechnologie und der frühen Firmengeschichte der Unternehmung Niederberger in Dallenwil kommt der einfachen Anlage ein besonderer Wert zu. Das charakteristische Transportmittel ist für die Bewirtschaftung der schwer zugänglichen Alp Unter Zingel von erheblicher Bedeutung.
Appréciation
| | |
| | |
Idée de mise en valeur (vision) |  | Erschliessung der Zingelflue, der schwer zugänglichen Talflanke westlich der Engelberger Aa; von der Obwaldner Seite auf die auf Nidwaldner Boden gelegene Zingelflue |
Conception de la ligne, planification, mise en place |  | stützenlose Linienführung vom (heutigen) Ausgleichsbecken in Obermatt (OW) über das Tal der Engelberger Aa durch sehr steiles, bewaldetes Gebiet zum Rand der Flue, zur Alp Unter Zingel |
Technique | | |
Construction technique typique, exécution, solution et matériaux |  | Wasserballastantrieb; Wassertank bildet Rückwand des seitlich offenen u. mit einem gewölbten Blech überdeckten, barellenartigen Fahrzeugs; zwei Laufwerke mit sehr kurzen Gehängen; Backenbremsen auf Seilrad in Bergstation; Kommunikation zwischen den beiden Stationen mittels Schlag auf Seil |
Signification, principe, fournisseur |  | zweispurige Zweiseilpendelbahn mit Wasserballastantrieb; für die Bewirtschaftung von Alpen respektive schwer erreichbaren oder topografisch anspruchsvollen Gebieten von Remigi Niederberger in Dallenwil entwickelt; Urtypus des sogenannten "Niederberger-Schiffli" |
Ouvrages d’art: ouvrages de ligne, bâtiments | | |
Travaux d’ingénieurs | - | - |
Architecture | - | mechanische Teile bei der Talstation mit einem Wellblech überdeckt; Bergstation mit einer schopfartigen Schutzkonstruktion umhüllt |
Construction architecturale typique ou particulière, exécution, solution, matériaux | - | - |
Valeur typologique | - | - |
Authenticité du matériel, tradition idéale | | |
Importance et qualité des composants d’origine |  | bis auf Ersatz der Fahrzeuge nach knapp zehn Betriebsjahren vollumfänglich aus der ursprünglichen Erstellungszeit erhalten |
Qualité des composants additifs |  | 1931 Ersatz der Fahrzeuge |
Fonctionnalité |  | nach wie vor in Betrieb |
Histoire culturelle | | |
Personnages, entreprises, institutions | - | - |
Economie, tourisme, trafic, militaire |  | für die Bewirtschaftung der Alp Unter Zingel von erheblicher Bedeutung (Transport von Heu, Nahrungsmittel, Material, ...); im Umkreis der historischen Wegverbindung Melchtal-Engelberg (Alp Zingel); charakteristisches Transportmittel, das die Bewirtschaftung von Alpen in schwer zugänglichem Gebiet erleichtert |
Situation dans l’environnement | | |
Respect du paysage, de l’environnement naturel et du contexte urbain |  | da sehr rudimentäre Anlage kein wesentlicher Impakt auf die in diesem Bereich wenig von äusseren Eingriffen belasteten Landschaft westlich der Engelberger Aa; landschaftsschonende Alperschliessung |
Infrastructure | | |
Infrastructure touristique/ exploitation |  | Wanderwege |
Réseau de communication |  | im Engelbergertal Hauptstrasse nach Engelberg; Zentralbahnstation Obermatt (ZB Stansstad - Engelberg) |
Appendice 1: Données techniques
Parcours | | |
But de l'éxploitation | | Desserte touristique, Desserte privée / desserte d'entreprise |
Longueur (inclinée) | | 790 m |
Dénivellation | | 580 m |
Portée maximale (inclinée) | | 790 m |
Garde au sol maximale | | 200 m |
Pente maximale; moyenne | | 140 o/oo; 106 o/oo |
Ecartement de la voie | | 160 mm |
Supports de ligne, nombre | | 0 |
Bâtiments | | |
Nom de la station aval; Station aval type de construction |  | 1923; Obermatt; Construction en bois, Construction métallique |
Nom de la station amont; Station amont type de construction | | 1923; Zingel; Construction en bois, Construction métallique |
Câble | | |
Câble porteur, type | | Câble à torons câblés |
Câble porteur, nombre/voie; diamètre | | 1; 18 mm |
Câble tracteur, nombre; diamètre | | 1; 11 mm |
Contre-câble, nombre; diamètre | | 1; 11 mm |
Actionnement | | |
Station d'entraînement | | dans le véhicule |
Entraînement, type | | Entraînement par lest d'eau |
Freins | | |
Frein de service |  | 1923; Freins à tambour |
Frein de sécurité | | Freins à tambour |
Equipement mécanique | | |
Dispositif de tension du câble porteur |  | Double ancrage |
Dispositif de tension du câble tracteur | | Double ancrage |
Installations électriques | | |
Mode d'exploitation | | Commande manuelle |
Organes de communication, système | | Téléphone, mécanique |
Véhicules |  | |
Nombre de véhicules | | 2 |
Personnes par véhicule | | 0 |
Charges utiles; Véhicule, poids à vide | | 100 kg; 80 kg |
Cabines, nom du constructeur | | 1931; Niederberger NSD |
Cabines, longuer; largeur; hauteur | | 2200 mm; 950 mm; 60/180 mm |
Portes à mouvement automatique | | non |
Suspente, nom du constructeur; type | | Niederberger NSD; Construction en treillis métalliques |
Chariot, nom du constructeur |  | 1931; Niederberger NSD |
Fixation du câble tracteur |  | Pinces |
Performance de transport | | |
Appendice 2: Références
Appendice 3: Âge des composants
Appendice 4: Relations
Constructeur | Niederberger NSD | | NSD Lift AG | | |
Appendice 5: Un choix d'images