Localité, canton | Schangnau, BE | Coord. station aval | 634.534/184.781 ; 915 m.s.M | Coord. station amont | 634.082/183.461 ; 1225 m.s.M |
| Classification | Régional | Visite | 04.02.2009 eb | Inventaire | 24.11.2010 zk |
|
Exploitant | Skilifte Bumbach | Constructeur | Baco |
| Année de construction | 1960 | Première mise en service | 1960 | Transformations | |
|
Situation
Description de l’installation
In der weitläufigen Oberemmentaler Gemeinde Schangnau wird im Bumbach, an einem schneesicheren Nordhang unterhalb der steil aufragenden Felswand des Hohgants, seit langer Zeit Ski gefahren. Seit 1960 steht im Roseggli ein Skilift; eine zweite und als zweite Sektion konzipierte Aufzugsanlage folgte acht Jahre später (BE-SCA-2-s) und ein Kleinskilift wurde 1984 installiert (BE-108-s).
Die beiden leistungsfähigen, vom Steffisburger Skiliftfabrikanten BACO stammenden Skilifte erschliessen mehr als 9 km Pisten mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Die Pisten führen ausnahmslos über attraktive, von Wäldern umsäumte Alpweiden.
Die früher erstellte „untere Sektion“, der Skilift Roseggli, hat seinen Ausgangspunkt im Talboden, am linken Ufer der Emme im Bumbach-Büetschli auf 915 m ü. M.. Nach rund 150 m überquert die Linie die das Gehöft Roseggli erschliessende Zufahrtsstrasse. Die Linie des Roseggli-Lifts verläuft geradlinig, parallel zum Büetschligraben und weist eine regelmässige Steigung auf. Der Ausstiegspunkt befindet sich auf 1'225 m ü. M., rund 370 m oberhalb des Oberen Roseggli, von wo aus der zur Station Gemeinenwängen führende Skilift erreichbar ist (BE-SCA-2-s). Entlang der 1'430 m langen Strecke sind 13 schlichte, aus Normträgern konstruierte Portalstützen mit bergseitigen Verstrebungen und ebenfalls von BACO fabrizierten Rollenbatterien aufgestellt.
Die Talstation ist als kombinierte Antriebs- und Spannstation, als bewegliche Brückenkonstruktion mit eingeflaschtem Spanngewicht ausgebildet. Die Stationseinrichtung beim Einstieg wird von einem schopfartigen, in Holz ausgeführten Gebäude unter Satteldach umhüllt; die Umlenkung bei der Bergstation ist eine offene Konstruktion. Ihr ist für die Skiliftüberwachung eine kleinvolumige, hölzerne Fahrnisbaute beigestellt.
Ein Teil der Schleppvorrichtungen, normal lange T-Bügel, wurde in einer späteren Phase unter Beibehaltung der originalen BACO-Klemmvorrichtungen durch neue hydraulische Einzugsapparate der Systeme Borer und Habegger ersetzt. Alle übrigen Anlagekomponenten stammen integral aus der Erstellungszeit.
Obwohl die Lifte wegen der Abgeschiedenheit des Ortes in der Anfangsphase kritisch hinterfragt worden sind, haben die Aufzugsanlagen dazu beigetragen, dass sich im Schangnau ein attraktives, jährlich durchschnittlich 57 Betriebstage aufweisendes Familienskigebiet entwickeln und somit auch für die ansässigen Landwirte eine nicht unbedeutende Einnahmequelle aufgebaut werden konnte. Um den Betrieb längerfristig zu sichern und dem Konkurrenzdruck des benachbarten Wintersportorts Marbach (LU) entgegenwirken zu können, ist von den Betreibern die Anschaffung einer Beschneiungsanlage vorgesehen.
Appréciation générale
BACO, die Unternehmung des Steffisburger Marcel Bachmann, fabrizierte zu Beginn der Geschäftstätigkeit vorwiegend Seilkrananlagen für die Forstwirtschaft und begann erst in den 1950er-Jahren mit der Fertigung von Skiliften. Bei den ersten Anlagen handelte es sich um Kleinmastenlifte des Systems Vogler; mit Eigenentwicklungen trat BACO erstmals 1957 auf den Markt.
Der Skilift Roseggli im Bumbach/Schangnau von 1960 gehört zu den ältesten, praktisch unversehrten und sehr gut erhaltenen grösseren Anlagen dieses in der Schweiz sehr renommierten Herstellers und stellt somit ein beachtliches Zeugnis der vielfältigen Schweizer Skiliftfabrikation aus der Zeit des Wintersportanlagenbooms dar.
Appréciation
| | |
| | |
Idée de mise en valeur (vision) |  | Bereitstellung einer Aufzugshilfe u. eines Skigebiets am schneesicheren Nordhang des Hohgants, oberhalb vom Bumbach im Grenzgebiet Emmental/Berner Oberland |
Conception de la ligne, planification, mise en place |  | günstige, gerade Linie mittlerer Länge über unbewaldeten Hangrücken führend, parallel zum Büetschligraben; Strecke führt über Strasse! |
Technique | | |
Construction technique typique, exécution, solution et matériaux |  | Antrieb bei Talstation auf typischer Brückenkonstruktion; mobil mit eingeflaschtem Spanngewicht; Einrichtung Skilift Talstation wird zugleich als Traggerüst für die Überdeckung u. Einwandung der Installation genutzt; Baco Portal-Stützen aus TT-Normprofilen |
Signification, principe, fournisseur |  | seit Mitte der 1950er-Jahre produzierte Baco Skilifte; der Lift Bumbach-Roseggli gehört zu den ältesten, nahezu unversehrten u. sehr gut erhaltenen Anlagen dieses Herstellers |
Ouvrages d’art: ouvrages de ligne, bâtiments | | |
Travaux d’ingénieurs | - | - |
Architecture |  | mechanische Einrichtung des Skilifts u. das Stationsgebäude bilden eine Einheit, sind miteinander verquickt; Ausbildung als ortstypischer Schopf; angemessen proportioniert u. materialisiert |
Construction architecturale typique ou particulière, exécution, solution, matériaux |  | Mischkonstruktion: Stahlbauweise u. Holzeinwandung |
Valeur typologique |  | buchstäblich fixe Komponente des Skilifts |
Authenticité du matériel, tradition idéale | | |
Importance et qualité des composants d’origine |  | bis auf die Schleppvorichtungen, die 1980 ersetzt worden sind (Habegger-Borer-Gehänge), ist die Installation integral überliefert |
Qualité des composants additifs |  | Ersatz Schleppvorrichtungen; bemerkenswerter Unterhalt |
Fonctionnalité |  | wird im Winter regelmässig eingesetzt |
Histoire culturelle | | |
Personnages, entreprises, institutions | - | - |
Economie, tourisme, trafic, militaire |  | das Skigebiet hat sich zu einem attraktiven Familienskigebiet entwickelt; es stellt auch eine nicht unbedeutende Einnahmequelle für die ansässigen Landwirte dar; eine Beschneiungsanlage ist vorgesehen |
Situation dans l’environnement | | |
Respect du paysage, de l’environnement naturel et du contexte urbain |  | lichte, gut ins Gelände eingepasste Anlage |
Infrastructure | | |
Infrastructure touristique/ exploitation |  | verschiedene Restaurants im Bumbach u. Kemmeriboden-Bad; weiterer Lift (BE-SCA-2-s) |
Réseau de communication |  | gute Zufahrtsstrasse für motorisierten Individualverkehr; grosser Parkplatz; mit ÖV umständlicher: mit Zug bis Escholzmatt u. dann per Bus |
Appendice 1: Données techniques
Parcours |  | |
But de l'éxploitation | | Desserte touristique |
Longueur (inclinée) | | 1430 m |
Dénivellation | | 320 m |
Ecartement de la voie; Côté montée | | 2000 mm; à gauche |
Supports de ligne, nombre |  | 13 |
Support de ligne, type de construction; forme | | Construction en treillis métalliques; Support de ligne portique |
Supports de ligne, nom du constructeur | | 1960; Baco |
Support de ligne, train de galets, nom du constructeur |  | 1960; Baco |
Bâtiments | | |
Station aval type de construction |  | 1960; Construction en bois, Construction métallique |
Station amont type de construction |  | 1960; sans bâtiment |
Câble | | |
Câble porteur-tracteur, nombre; diamètre | | 1; 19 mm |
Actionnement |  | |
Station d'entraînement | | à la station aval |
Moteur, nom du constructeur |  | 1960; Oerlikon |
Entraînement, type; Puissance du moteur | | Moteur à courant triphasé à bagues collectrices; 88 kW |
Réducteur, nom du constructeur |  | 1960; Kissling |
Freins | | |
Equipement mécanique | | |
Dispositif de tension du câble porteur-tracteur | | Contre-poids (station aval) |
Installations électriques | | |
Systeme de commande, nom du constructeur |  | 1960; Gubler |
Télésurveillance, nom du constructeur |  | 1960; Kündig |
Véhicules |  | |
Nombre de véhicules | | 97 |
Suspente, nom du constructeur | | 1980; Habegger + Borer |
Pinces, constructeur; type | | 1960; Baco; Pince fixe |
Performance de transport | | |
Vitesse de marche maximale; Durée du trajet | | 3.0 m/s; 7.5 min. |
Capacité de transport, personnes | | 720 pers./h |
Personnel de service nécessaire | | 3 pers. |
Appendice 2: Références
Archive |
- | IKSS Meiringen |
Quellen |
- | Gerber, Hans: Die Entstehung und [der] Betrieb der Skilifte in Bumbach/Schangnau, Manuskript, Bumbach-Schmiede, 1991 |
Literatur |
- | Bachmann, Anita: Schneesicher auf 920 Metern über Meer, in: Der Bund, 12.02.2010 |
- | Rüegsegger, Daniel: Herr Holle aus Bumbach, in: Berner Zeitung, 25.01.2010, p. 19 |
Appendice 3: Âge des composants
Appendice 4: Relations
Constructeur | BACO | | Marcel Bachmann & CO | | |
Appendice 5: Un choix d'images