Localité, canton | Zermatt, VS | Coord. station aval | 623.675/096.150 ; 1630 m.s.M | Coord. station amont | 623.690/096.100 ; 1667 m.s.M |
| Classification | Régional | Visite | 07.10.2009 eb | Inventaire | 23.11.2010 pb |
|
Exploitant | | Constructeur | Telefuni |
| Année de construction | | Première mise en service | 1967 | Transformations | 1973; 1997 |
|
Situation
Description de l’installation
Südlich des Dorfes Zermatt führt von der parallel zum rechten Ufer der Matter Vispa verlaufenden Schluhmatt-Strasse ein ungewöhnlicher Schrägaufzug durch den Scheibenwald zu einem privaten Grundstück. Diese Anlage wurde 1967 durch die Telefuni SA – eine Tochtergesellschaft der Zürcher Aufzugsfirma Gebauer & Cie – erbaut. Das ursprünglich als Rebbergbahn entwickelte und später auch für Privaterschliessungen eingesetzte System basiert auf einem Patent von Fred Scherer, Chardonne. Die als Schrägaufzug für den Personen- und Materialtransport in Steillagen konzipierte Seilbahn besteht aus einem Fahrzeug, das sich auf Tragseilen bewegt.
Die dem Gelände angepasste Fahrbahn durch den Scheibenwald besteht aus vier stark vorgespannten Drahtseilen, welche an drei Stellen durch einfache, von Stahlrohren gestützten Joche getragen werden.
Stahlkonstruktionen bei der Tal- und Bergstation ermöglichen den Einstieg in die Kabine. Die vorerst ohne Stationsgebäude erbaute Anlage erhielt erst 1997 eine schlichte, teilweise offene Holzkonstruktion zur Überdachung der Bergstation.
Die 1973 von der Firma CWA aus Olten erbaute Metallkabine mit vier Plätzen ruht auf dem ursprünglichen, mit 16 Rollen ausgestatteten Fahrgestell. Die im Fahrgestell von 1967 eingebaute Fangbremse wirkt auf das Bremsseil.
Der Antrieb der Bahn erfolgt durch eine Winde in der Bergstation. Der Motor und das Getriebe stammen aus dem Jahre 1974. Die Betriebs- und die Sicherheitsbremse mussten 1997 erneuert werden. Gleichzeitig wurde die Steuerung und die Fernüberwachungsanlage durch die Firma Frey ersetzt.
Appréciation générale
Der zur privaten Erschliessung eines Gebäudes erbaute Schrägaufzug Schiebuwaldji in Zermatt benötigt weder Schienen noch Leitungsmasten. Die aus stark vorgespannten Drahtseilen bestehende Fahrbahn der Anlage konnte weitgehend ohne Eingriffe in das Gelände errichtet werden. Deshalb wurden Schrägaufzüge nach diesem System in den 1960er-Jahren als universelles Beförderungsmittel der Zukunft propagiert. Heute ist die Bahn in Zermatt praktisch der einzige funktionstüchtige Vertreter dieses Typs in der Schweiz.
Appréciation
| | |
| | |
Idée de mise en valeur (vision) |  | private Grundstückserschliessung |
Conception de la ligne, planification, mise en place |  | gerade u. direkte Verbindung zum Gebäude; von der Schluhmatt-Strasse aus durch Wald (Schluhmatten) |
Technique | | |
Construction technique typique, exécution, solution et matériaux |  | Schrägaufzug; bodennah, auf Stützen mit einfachen Jochen gespannte Seile als Fahrbahn; Windenantrieb in Bergstation; automatische Steuerung; ökonomisches System |
Signification, principe, fournisseur |  | ursprünglich als Rebbergbahn entwickeltes System u. später auch für Privaterschliessungen eingesetzt u. für Personentransport mit Fangbremsen nachgerüstet; in dieser Spezifikation nurmehr praktisch einziger, funktionstüchtiger Vertreter in der Schweiz |
Ouvrages d’art: ouvrages de ligne, bâtiments | | |
Travaux d’ingénieurs |  | offene Stahlkonstruktion bei Talstation: sachlich u. funktional |
Architecture |  | Bergstation mit Antrieb mit Holzkonstruktion überdacht: Typ Remise |
Construction architecturale typique ou particulière, exécution, solution, matériaux |  | partiell offene Holzkonstruktion unter Pultdach; Holzverschalung |
Valeur typologique |  | aus der Erstellungszeit stammender Anlagebestandteil |
Authenticité du matériel, tradition idéale | | |
Importance et qualité des composants d’origine |  | Linienführung u. Fahrbahn, Fahrgestell u. Fangbremsen aus der Ursprungszeit |
Qualité des composants additifs |  | zwei nachträgliche Hauptumbauphasen (Antrieb u. Kabine 1973/74; Bremstechnik, Steuerung u. Fernüberwachung 1997) |
Fonctionnalité |  | nach wie vor in Betrieb; Grunderschliessung |
Histoire culturelle | | |
Personnages, entreprises, institutions | - | - |
Economie, tourisme, trafic, militaire | - | - |
Situation dans l’environnement | | |
Respect du paysage, de l’environnement naturel et du contexte urbain |  | systembedingte unauffällige Konstruktion; subtile Integration in die natürlichen Gegebenheiten: zum Beispiel die Plattform bei Bergstation, die um einen bestehenden Baum herum errichtet ist; landschaftsverträgliche Erschliessungsmöglichkeit (im Vergleich zu Strassen) |
Infrastructure | | |
Infrastructure touristique/ exploitation | - | - |
Réseau de communication |  | Zubringer Dorfstrasse; Parkierungsmöglichkeit bei der Talstation |
Appendice 1: Données techniques
Parcours |  | |
Longueur (inclinée) | | 65 m |
Dénivellation | | 37 m |
Pente maximale; moyenne | | 400 o/oo; 346 o/oo |
Ecartement de la voie | | 1200 mm |
Type de funiculaire | | 1 véhicule, installation avec entraînement à treuil |
Infrastructure | | Construction métallique |
Supports de ligne, nombre |  | 4 |
Bâtiments | | |
Station aval type de construction |  | 1967; sans bâtiment |
Station amont type de construction |  | 1967; Construction en bois |
Câble | | |
Câble treuil, diamètre | | 12 mm |
Actionnement |  | |
Station d'entraînement | | à la station amont |
Moteur, nom du constructeur |  | 1974; OFEL |
Puissance du moteur | | 6 kW |
Réducteur, nom du constructeur |  | 1974; OFEL |
Entraînement de secours (évacuation) | | par gravité |
Freins | | |
Frein de service | | 1997; Freins à disque |
Frein de sécurité |  | 1997; Freins à disque |
Freins embarqués | | 1967; Freins à pince sur rail |
Equipement mécanique | | |
Installations électriques | | |
Systeme de commande, nom du constructeur | | 1997; Frey |
Répétiteur de marche |  | 1997; mécanique |
Télésurveillance, nom du constructeur | | 1997; Frey |
Transmission de signaux | | de manière inductive par câble |
Mode d'exploitation | | Commande manuelle, Commandé par le locale de commande, Télécommandé par cabinier, Télécommandé depuis les perrons |
Véhicules |  | |
Nombre de véhicules | | 1 |
Personnes par véhicule | | 4 |
Charges utiles; Véhicule, poids à vide | | 320 kg; 500 kg |
Portes à mouvement automatique | | non |
Carrosserie, nom du constructeur | | 1973; CWA |
Carrosserie, longuer; largeuer; hauteur | | 1600 mm; 1200 mm; 1800 mm |
Carrosserie, type | | Construction métallique |
Châssis, nom du constructeur |  | 1967; Gebauer |
Châssis, nombre d'essieux | | 2 |
Fixation du câble tracteur |  | Amarrage sur tambour |
Performance de transport | | |
Vitesse de marche maximale; Durée du trajet | | 0.65 m/s; 2 min. |
Capacité de transport, personnes | | 50 pers./h |
Personnel de service nécessaire | | 0 pers. |
Appendice 2: Références
Archive |
- | IKSS Meiringen |
Quellen |
- | Telefuni SA Zürich u. Lausanne: TELEFUNI - das universelle Beförderungsmittel der Zukunft, n. d. (Firmenprospekt) |
- | Willy Bühler AG, Bern (Schweiz); Erfinder Fred Scherer, Chardonne: Transportanlage für steile, insbesondere terrassierte Hänge, Schweizerische Eidgenossenschaft, Patentschrift Nr. 408 093 Klassierung 20 a, 16, veröffentlicht 15.09.1966 |
- | Telefuni S. A., Corniche, Chardonne (Schweiz); Erfinder Scherer.Fred. Chardonne (Schweiz): Transportanlage für steile, insbesondere terrassierte Hänge, Bundesrepublik Deutschland, Deutsches Patentamt, Offenlegungsschrift 1 505 978, Offenegung 02.07.1970 |
Appendice 3: Âge des composants
Appendice 4: Relations
Constructeur | TELEFUNI | | TELEFUNI SA | | |
Installation similaire | TI-OR-1 | StB | Hôtel Mon Désir, Orselina | | |
Appendice 5: Un choix d'images