Località, Cantone | Zermatt, VS | Coord. staz. a valle | 623.675/096.150 ; 1630 m.s.M | Coord. staz. a monte | 623.690/096.100 ; 1667 m.s.M |
| Classificazione | Regionale | Sopralluogo | 07.10.2009 eb | Inventario | 23.11.2010 pb |
|
Gestore | | Fabbricante | Telefuni |
| Anno di costruzione | | Prima messa in esercizio | 1967 | Trasformazioni | 1973; 1997 |
|
Situazione
Descrizione dell'impianto
Südlich des Dorfes Zermatt führt von der parallel zum rechten Ufer der Matter Vispa verlaufenden Schluhmatt-Strasse ein ungewöhnlicher Schrägaufzug durch den Scheibenwald zu einem privaten Grundstück. Diese Anlage wurde 1967 durch die Telefuni SA – eine Tochtergesellschaft der Zürcher Aufzugsfirma Gebauer & Cie – erbaut. Das ursprünglich als Rebbergbahn entwickelte und später auch für Privaterschliessungen eingesetzte System basiert auf einem Patent von Fred Scherer, Chardonne. Die als Schrägaufzug für den Personen- und Materialtransport in Steillagen konzipierte Seilbahn besteht aus einem Fahrzeug, das sich auf Tragseilen bewegt.
Die dem Gelände angepasste Fahrbahn durch den Scheibenwald besteht aus vier stark vorgespannten Drahtseilen, welche an drei Stellen durch einfache, von Stahlrohren gestützten Joche getragen werden.
Stahlkonstruktionen bei der Tal- und Bergstation ermöglichen den Einstieg in die Kabine. Die vorerst ohne Stationsgebäude erbaute Anlage erhielt erst 1997 eine schlichte, teilweise offene Holzkonstruktion zur Überdachung der Bergstation.
Die 1973 von der Firma CWA aus Olten erbaute Metallkabine mit vier Plätzen ruht auf dem ursprünglichen, mit 16 Rollen ausgestatteten Fahrgestell. Die im Fahrgestell von 1967 eingebaute Fangbremse wirkt auf das Bremsseil.
Der Antrieb der Bahn erfolgt durch eine Winde in der Bergstation. Der Motor und das Getriebe stammen aus dem Jahre 1974. Die Betriebs- und die Sicherheitsbremse mussten 1997 erneuert werden. Gleichzeitig wurde die Steuerung und die Fernüberwachungsanlage durch die Firma Frey ersetzt.
Valutazione complessiva
Der zur privaten Erschliessung eines Gebäudes erbaute Schrägaufzug Schiebuwaldji in Zermatt benötigt weder Schienen noch Leitungsmasten. Die aus stark vorgespannten Drahtseilen bestehende Fahrbahn der Anlage konnte weitgehend ohne Eingriffe in das Gelände errichtet werden. Deshalb wurden Schrägaufzüge nach diesem System in den 1960er-Jahren als universelles Beförderungsmittel der Zukunft propagiert. Heute ist die Bahn in Zermatt praktisch der einzige funktionstüchtige Vertreter dieses Typs in der Schweiz.
Valutazione
| | |
Concetto | | |
Idea di collegamento (visione) | | private Grundstückserschliessung |
Tracciato: progettazione, attuazione | | gerade u. direkte Verbindung zum Gebäude; von der Schluhmatt-Strasse aus durch Wald (Schluhmatten) |
Tecnica dell’impianto di trasporto a fune | | |
Costruzione tecnica particolare o tipica, esecuzione, soluzione, materiali | | Schrägaufzug; bodennah, auf Stützen mit einfachen Jochen gespannte Seile als Fahrbahn; Windenantrieb in Bergstation; automatische Steuerung; ökonomisches System |
Importanza dal punto di vista della tecnica degli impianti di trasporto a fune: principio, fabbricante | | ursprünglich als Rebbergbahn entwickeltes System u. später auch für Privaterschliessungen eingesetzt u. für Personentransport mit Fangbremsen nachgerüstet; in dieser Spezifikation nurmehr praktisch einziger, funktionstüchtiger Vertreter in der Schweiz |
Edilizia e genio civile: costruzioni della linea, edifici | | |
Opere d’ingegneria | | offene Stahlkonstruktion bei Talstation: sachlich u. funktional |
Architettura | | Bergstation mit Antrieb mit Holzkonstruktion überdacht: Typ Remise |
Costruzione architettonica particolare o tipica, esecuzione, soluzione, materiali | | partiell offene Holzkonstruktion unter Pultdach; Holzverschalung |
Importanza a livello di tipologia edilizia | | aus der Erstellungszeit stammender Anlagebestandteil |
Autenticità: eredità materiale e ideale | | |
Entità e qualità dei componenti originari | | Linienführung u. Fahrbahn, Fahrgestell u. Fangbremsen aus der Ursprungszeit |
Qualità delle trasformazioni | | zwei nachträgliche Hauptumbauphasen (Antrieb u. Kabine 1973/74; Bremstechnik, Steuerung u. Fernüberwachung 1997) |
Integrità funzionale | | nach wie vor in Betrieb; Grunderschliessung |
Storia culturale | | |
Persone, imprese, istituzioni | - | - |
Economia, turismo, trasporti, militare | - | - |
Situazione territoriale | | |
Rispetto del paesaggio, dell’ambiente naturale, del contesto urbano | | systembedingte unauffällige Konstruktion; subtile Integration in die natürlichen Gegebenheiten: zum Beispiel die Plattform bei Bergstation, die um einen bestehenden Baum herum errichtet ist; landschaftsverträgliche Erschliessungsmöglichkeit (im Vergleich zu Strassen) |
Infrastruttura | | |
Infrastruttura turistica/d’esercizio | - | - |
Rete dei trasporti | | Zubringer Dorfstrasse; Parkierungsmöglichkeit bei der Talstation |
Allegato 1: Dati tecnici
Percorso | | |
Lunghezza inclinata | | 65 m |
Dislivello | | 37 m |
Pendenza massima; media | | 400 o/oo; 346 o/oo |
Scartamento | | 1200 mm |
Tipo di funicolare | | 1 veicolo, 1 impianto con argano ad avvolgimento |
Sottostruttura | | Costruzione in metallo |
Sostegni di linea, numero | | 4 |
Edifici | | |
Stazione a valle tipo di costruzione | | 1967; senza edificio |
Stazione a monte tipo di costruzione | | 1967; Costruzione in legno |
Funi | | |
Fune di avvolgimento, diametro | | 12 mm |
Trazione | | |
Stazione motrice | | nella stazione a monte |
Motore, nome del costruttore | | 1974; OFEL |
Potenza del motore | | 6 kW |
Cambio, nome del costruttore | | 1974; OFEL |
Argano d'emergenza (evacuazione) | | a gravitazione |
Freni | | |
Freno di servizio | | 1997; Freni a disco |
Freno di sicurezza | | 1997; Freni a disco |
Freni del carrello | | 1967; Freni a morsa sulle rotaie |
Attrezzature meccaniche | | |
Apparecchiature elettriche | | |
Comando, nome del costruttore | | 1997; Frey |
Ripetitore | | 1997; Meccanico |
Impianto di telesorveglianza, nome del costruttore | | 1997; Frey |
Trasmissione di segnali | | induttivo tramite cavo |
Modo di regime | | Comando manuale, Controllato nella sala di controllo, Telecomandato dall'agente di scorta, Telecomandato dall piattaforma |
Veicoli | | |
Numero di veicoli | | 1 |
Persone per veicolo | | 4 |
Carichi utili; Veicolo, peso a vuoto | | 320 kg; 500 kg |
Porte a serraggio automatico | | no |
Carrozzeria, nome del costruttore | | 1973; CWA |
Carrozzeria, lunghezza; larghezza; altezza | | 1600 mm; 1200 mm; 1800 mm |
Carrozzeria, tipo | | Costruzione in metallo |
Châssis, nome del costruttore | | 1967; Gebauer |
Châssis, numero di assi | | 2 |
Fissazione della fune traente | | Ancoraggio a tamburo |
Performance di trasporto | | |
Velocità di marcia massima; Durata del tragitto | | 0.65 m/s; 2 min. |
Capacità di trasporto, persone | | 50 pers./h |
Personale di servizio | | 0 pers. |
Allegato 2: Riferimenti
Archive |
- | IKSS Meiringen |
Quellen |
- | Telefuni SA Zürich u. Lausanne: TELEFUNI - das universelle Beförderungsmittel der Zukunft, n. d. (Firmenprospekt) |
- | Willy Bühler AG, Bern (Schweiz); Erfinder Fred Scherer, Chardonne: Transportanlage für steile, insbesondere terrassierte Hänge, Schweizerische Eidgenossenschaft, Patentschrift Nr. 408 093 Klassierung 20 a, 16, veröffentlicht 15.09.1966 |
- | Telefuni S. A., Corniche, Chardonne (Schweiz); Erfinder Scherer.Fred. Chardonne (Schweiz): Transportanlage für steile, insbesondere terrassierte Hänge, Bundesrepublik Deutschland, Deutsches Patentamt, Offenlegungsschrift 1 505 978, Offenegung 02.07.1970 |
Allegato 3: Anno di costruzione dei componenti
Allegato 4: Relazioni
Fabbricante | TELEFUNI | | TELEFUNI SA | | |
Impianto simile | TI-OR-1 | StB | Hôtel Mon Désir, Orselina | | |
Allegato 5: Una selezione di immagini