Località, Cantone | Bristen, UR | Coord. staz. a valle | 695.850/180.590 ; 787 m.s.M | Coord. staz. a monte | 695.455/181.385 ; 1175 m.s.M |
| Classificazione | Regionale | Sopralluogo | 26.05.2009 eb | Inventario | 23.11.2010 zk |
|
Gestore | Seilbahngenossenschaft Bristen-Waldiberg | Fabbricante | Niederberger NSD |
| Anno di costruzione | 1979 | Prima messa in esercizio | 1979 | Trasformazioni | 1979 |
|
Situazione
Descrizione dell'impianto
Von den rund 55 im Innerschweizer Bergkanton Uri registrierten und bewilligten Pendelbahnen dient ein Grossteil der Erschliessung von Landwirtschaftsbetrieben und Alpen. Heute werden diese Alperschliessungsbahnen vielfach auch touristisch genutzt. Die Terrasse Waldiberg oberhalb Hinterbristen (Gemeinde Silenen) ist seit 1950 über eine Bergbahn zugänglich. Die Seilbahn bildet auch heute noch den Hauptzubringer. Die ursprüngliche, von dem Dallenwiler Seilbahnspezialisten Niederberger erstellte Anlage wurde 1979 vom gleichen Hersteller durch eine neue Bergbahn ersetzt.
Der Ausgangspunkt der im Pendelbetrieb verkehrenden Seilbahn, welche die auf 1'175 m ü. M. in einer Lichtung gelegene Hausgruppe Waldiberg erschliesst, befindet sich im Weiler Hinterbristen im Maderanertal, nördlich oberhalb des Chärstelenbaches auf 787 m ü. M.. Entlang der geradlinigen, steilen und 979 m langen Strecke, die in nordwestlicher Richtung grossmehrheitlich durch den Fruttwald führt, stehen drei Stützen: Zwei der drei Stahl-Fachwerkkonstruktionen sind konische T-Stützen, der oberste Mast ist als Portalstütze ausgebildet. Die Seilbahn ist pro Spur mit einem rudimentären, im Volksmund "Niederberger-Schiffli" bezeichneten Fahrbetriebsmittel bestückt. Die seitlich offenen, bergseitig mit einer hölzernen Sitzbank ausgestatteten Fahrzeuge sind barellenartig und dienen sowohl dem Material- als auch dem Personentransport. Sie sind an zwei Gehängen befestigt und fahren mit zweirolligen Laufwerken auf jeweils einem Tragseil. Dank der kurzen Doppelaufhängung zeichnen sich die Fahrzeuge durch eine vergleichsweise hohe Windstabilität aus. Die Antriebseinheit, deren zweistufiger Motor ein Schwungrad aufweist, ist im Tal angeordnet; Trag- und Zugseile sind fest abgespannt. Der Betrieb der Bergbahn erfolgt durch Jeton- oder Münzeinwurf und ist mit einem umfangreichen Überwachungsdispositiv gesichert. Aufgrund der kurzen Gehänge haben die Stationsgebäude, die in Anlehnung an die von der Landwirtschaft geprägten Hauslandschaft als Schöpfe konstruiert sind, bescheidene Abmessungen und sind diskret in die Umgebung integriert.
Valutazione complessiva
Die sowohl für Personen- als auch den Materialtransport ausgelegte Seilbahn Bristen-Waldiberg ist die erste ohne Einsatz von Bahnpersonal funktionierende Bergbahn der renommierten Dallenwiler Seilbahnfirma Niederberger, die in der von der Alpwirtschaft geprägten Innerschweiz mit zahlreichen und verschiedenartig ausgebildeten Aufzugsanlagen prominent vertreten ist. Die von 1979 stammende zweispurige Pendelbahn ist vollumfänglich aus der Erstellungszeit überliefert und überzeugt aufgrund ihrer Zweckmässigkeit: Sie ist repräsentativ für die sehr stabilen, äusserst langlebigen und urtümlich anmutenden "Schiffli-Bahnen" mit zwei Laufwerken und kurzen Aufhängungen, die seit Jahrzehnten ohne nennenswerte System- und Formänderungen in der Innerschweizer Berglandschaft als effiziente und landschaftsschonende Erschliessungsmittel eingesetzt werden.
Valutazione
| | |
Concetto | | |
Idea di collegamento (visione) | | Ersatzbahn (Vorgängereinrichtung von 1950); Alperschliessung; Zubringer zu attraktivem u. vielfältigem Wandergebiet; Forstwirtschaft; bisher einziger Zubringer |
Tracciato: progettazione, attuazione | | dem Hang entlang; durch bewaldetes Gebiet; mit drei Stützen |
Tecnica dell’impianto di trasporto a fune | | |
Costruzione tecnica particolare o tipica, esecuzione, soluzione, materiali | | Antrieb in Talstation; feste Abspannung mit Betonankerpoller; charakteristische Fahrzeuge, sogenannte "Niederberger-Schiffli": rudimentäres Transportmittel mit grossen betrieblichen Vorteilen: kurze Aufhängung für geringe Stationshöhen, wenig Querpendelgefährdung u. geringe Angriffsfläche für Wind; zwei Aufhängungen erlauben das Befestigen von Langmaterial (zum Beispiel von Holz); zwei Laufwerke pro Fahrzeug; konische Stahlfachwerkstützen, Einfahrtsstütze als Portalstütze; Vollautomation mit umfangreichen Überwachungseinrichtungen |
Importanza dal punto di vista della tecnica degli impianti di trasporto a fune: principio, fabbricante | | erste vollautomatische, zweispurige Pendelbahn von Niederberger mit Jetonbetrieb; eine repräsentative, jedoch relativ junge Vertreterin einer der im Berggebiet des Kantons Uri vielfach vorkommenden Niederberger-Seilbahnen |
Edilizia e genio civile: costruzioni della linea, edifici | | |
Opere d’ingegneria | - | - |
Architettura | | sowohl Tal- als auch Bergstation sind vergleichsweise niedrige Bauwerke, in der Form von Schöpfen respektive landwirtschaftlichen Remisen; Zweckarchitektur, die sich formal an der lokalen Bauweise orientiert |
Costruzione architettonica particolare o tipica, esecuzione, soluzione, materiali | | Holzkonstruktionen mit Steildächern |
Importanza a livello di tipologia edilizia | | Stationsgebäude aus der Bauzeit stammende Komponenten der Anlage |
Autenticità: eredità materiale e ideale | | |
Entità e qualità dei componenti originari | | integral erhalten |
Qualità delle trasformazioni | - | - |
Integrità funzionale | | als Hauptzubringer zu Alp u. Wandergebiet in Betrieb |
Storia culturale | | |
Persone, imprese, istituzioni | - | - |
Economia, turismo, trasporti, militare | | unentbehrlich für die Alpwirtschaft auf dem Waldiberg; bescheidener Ertrag aus touristischer Nutzung |
Situazione territoriale | | |
Rispetto del paesaggio, dell’ambiente naturale, del contesto urbano | | Strecke durch Wald; landschaftsschonendes Transportmittel für Holzwirtschaft (Alternative Strassenerschliessung mit umfangreichen Auswirkungen auf die Landschaft) |
Infrastruttura | | |
Infrastruttura turistica/d’esercizio | - | Wanderwege |
Rete dei trasporti | | motorisierter Individualverkehr; ÖV: Postauto von Amsteg her |
Allegato 1: Dati tecnici
Percorso | | |
Scopo dell'impianto | | Servizio pubblico |
Lunghezza inclinata | | 979 m |
Dislivello | | 391 m |
Portata massima | | 334 m |
Distanza dal suolo massima | | 40 m |
Pendenza massima; media | | 580 o/oo; 440 o/oo |
Scartamento intervia | | 4000 mm |
Sostegni di linea, numero | | 3 |
Sostegno di linea, tipo di costruzione; forma | | Capriata in metallo; Sostegno di linea in forma di T, Sostegno di linea portico |
Sostegno di linea, nome del costruttore | | 1979; Niederberger NSD |
Edifici | | |
Nome della stazione a valle; Stazione a valle tipo di costruzione | | 1979; Bristen; Costruzione in legno, Costruzione massiccia (calcestruzzo/muratura) |
Nome della stazione a monte; Stazione a monte tipo di costruzione | | 1979; Waldiberg; Costruzione in legno, Costruzione in metallo |
Funi | | |
Fune portante, tipo | | Fune completamente chiusa d'un solo pezzo |
Fune portante, numero/via; diametro | | 1; 21 mm |
Fune traente, numero; diametro | | 1; 12 mm |
Contra-fune, numero; diametro | | 1; 12 mm |
Trazione | | |
Stazione motrice | | nella stazione a valle |
Motore, nome del costruttore | | 1979; IEC/CENEL |
Potenza del motore | | 12 kW |
Cambio, nome del costruttore | | 1979; Kissling |
Freni | | |
Freno di servizio | | 1979; Freni a tamburo |
Freno di sicurezza | | 1979; Freni a tamburo |
Freni del carrello | | Senza freni del carrello |
Attrezzature meccaniche | | |
Dispositivo di tensione del fune portante | | Doppio ancoraggio |
Dispositivo di tensione del fune traente | | Doppio ancoraggio |
Apparecchiature elettriche | | |
Comando, nome del costruttore | | 1979; Kündig / Frey |
Ripetitore | | 1979; Meccanico |
Impianto di telesorveglianza, nome del costruttore | | 1979; Kündig / Frey |
Modo di regime | | Comando manuale, Controllato nella sala di controllo, Esercizio automatico senza personale |
Sistema di telecomunicazione | | Telefono |
Veicoli | | |
Numero di veicoli | | 2 |
Persone per veicolo | | 4 |
Carichi utili; Veicolo, peso a vuoto | | 400 kg; 350 kg |
Cabine, nome del costruttore | | 1979; Niederberger NSD |
Cabine, lunghezza; larghezza; altezza | | 3000 mm; 1050 mm; 1400 mm |
Porte a serraggio automatico | | no |
Sospensione, nome del costruttore; tipo | | 1979; Niederberger NSD; Costruzione tubolata |
Carrello, nome del costruttore | | 1979; Niederberger NSD |
Fissazione della fune traente | | Morse terminali a cuneo |
Performance di trasporto | | |
Velocità di marcia massima; Durata del tragitto | | 4 m/s; 5.6 min. |
Personale di servizio | | 0 pers. |
Allegato 2: Riferimenti
Allegato 3: Anno di costruzione dei componenti
Allegato 4: Relazioni
Fabbricante | Niederberger NSD | | NSD Lift AG | | |
Allegato 5: Una selezione di immagini