Localité, canton | Bristen, UR | Coord. station aval | 695.850/180.590 ; 787 m.s.M | Coord. station amont | 695.455/181.385 ; 1175 m.s.M |
| Classification | Régional | Visite | 26.05.2009 eb | Inventaire | 23.11.2010 zk |
|
Exploitant | Seilbahngenossenschaft Bristen-Waldiberg | Constructeur | Niederberger NSD |
| Année de construction | 1979 | Première mise en service | 1979 | Transformations | 1979 |
|
Situation
Description de l’installation
Von den rund 55 im Innerschweizer Bergkanton Uri registrierten und bewilligten Pendelbahnen dient ein Grossteil der Erschliessung von Landwirtschaftsbetrieben und Alpen. Heute werden diese Alperschliessungsbahnen vielfach auch touristisch genutzt. Die Terrasse Waldiberg oberhalb Hinterbristen (Gemeinde Silenen) ist seit 1950 über eine Bergbahn zugänglich. Die Seilbahn bildet auch heute noch den Hauptzubringer. Die ursprüngliche, von dem Dallenwiler Seilbahnspezialisten Niederberger erstellte Anlage wurde 1979 vom gleichen Hersteller durch eine neue Bergbahn ersetzt.
Der Ausgangspunkt der im Pendelbetrieb verkehrenden Seilbahn, welche die auf 1'175 m ü. M. in einer Lichtung gelegene Hausgruppe Waldiberg erschliesst, befindet sich im Weiler Hinterbristen im Maderanertal, nördlich oberhalb des Chärstelenbaches auf 787 m ü. M.. Entlang der geradlinigen, steilen und 979 m langen Strecke, die in nordwestlicher Richtung grossmehrheitlich durch den Fruttwald führt, stehen drei Stützen: Zwei der drei Stahl-Fachwerkkonstruktionen sind konische T-Stützen, der oberste Mast ist als Portalstütze ausgebildet. Die Seilbahn ist pro Spur mit einem rudimentären, im Volksmund "Niederberger-Schiffli" bezeichneten Fahrbetriebsmittel bestückt. Die seitlich offenen, bergseitig mit einer hölzernen Sitzbank ausgestatteten Fahrzeuge sind barellenartig und dienen sowohl dem Material- als auch dem Personentransport. Sie sind an zwei Gehängen befestigt und fahren mit zweirolligen Laufwerken auf jeweils einem Tragseil. Dank der kurzen Doppelaufhängung zeichnen sich die Fahrzeuge durch eine vergleichsweise hohe Windstabilität aus. Die Antriebseinheit, deren zweistufiger Motor ein Schwungrad aufweist, ist im Tal angeordnet; Trag- und Zugseile sind fest abgespannt. Der Betrieb der Bergbahn erfolgt durch Jeton- oder Münzeinwurf und ist mit einem umfangreichen Überwachungsdispositiv gesichert. Aufgrund der kurzen Gehänge haben die Stationsgebäude, die in Anlehnung an die von der Landwirtschaft geprägten Hauslandschaft als Schöpfe konstruiert sind, bescheidene Abmessungen und sind diskret in die Umgebung integriert.
Appréciation générale
Die sowohl für Personen- als auch den Materialtransport ausgelegte Seilbahn Bristen-Waldiberg ist die erste ohne Einsatz von Bahnpersonal funktionierende Bergbahn der renommierten Dallenwiler Seilbahnfirma Niederberger, die in der von der Alpwirtschaft geprägten Innerschweiz mit zahlreichen und verschiedenartig ausgebildeten Aufzugsanlagen prominent vertreten ist. Die von 1979 stammende zweispurige Pendelbahn ist vollumfänglich aus der Erstellungszeit überliefert und überzeugt aufgrund ihrer Zweckmässigkeit: Sie ist repräsentativ für die sehr stabilen, äusserst langlebigen und urtümlich anmutenden "Schiffli-Bahnen" mit zwei Laufwerken und kurzen Aufhängungen, die seit Jahrzehnten ohne nennenswerte System- und Formänderungen in der Innerschweizer Berglandschaft als effiziente und landschaftsschonende Erschliessungsmittel eingesetzt werden.
Appréciation
| | |
| | |
Idée de mise en valeur (vision) |  | Ersatzbahn (Vorgängereinrichtung von 1950); Alperschliessung; Zubringer zu attraktivem u. vielfältigem Wandergebiet; Forstwirtschaft; bisher einziger Zubringer |
Conception de la ligne, planification, mise en place |  | dem Hang entlang; durch bewaldetes Gebiet; mit drei Stützen |
Technique | | |
Construction technique typique, exécution, solution et matériaux |  | Antrieb in Talstation; feste Abspannung mit Betonankerpoller; charakteristische Fahrzeuge, sogenannte "Niederberger-Schiffli": rudimentäres Transportmittel mit grossen betrieblichen Vorteilen: kurze Aufhängung für geringe Stationshöhen, wenig Querpendelgefährdung u. geringe Angriffsfläche für Wind; zwei Aufhängungen erlauben das Befestigen von Langmaterial (zum Beispiel von Holz); zwei Laufwerke pro Fahrzeug; konische Stahlfachwerkstützen, Einfahrtsstütze als Portalstütze; Vollautomation mit umfangreichen Überwachungseinrichtungen |
Signification, principe, fournisseur |  | erste vollautomatische, zweispurige Pendelbahn von Niederberger mit Jetonbetrieb; eine repräsentative, jedoch relativ junge Vertreterin einer der im Berggebiet des Kantons Uri vielfach vorkommenden Niederberger-Seilbahnen |
Ouvrages d’art: ouvrages de ligne, bâtiments | | |
Travaux d’ingénieurs | - | - |
Architecture |  | sowohl Tal- als auch Bergstation sind vergleichsweise niedrige Bauwerke, in der Form von Schöpfen respektive landwirtschaftlichen Remisen; Zweckarchitektur, die sich formal an der lokalen Bauweise orientiert |
Construction architecturale typique ou particulière, exécution, solution, matériaux |  | Holzkonstruktionen mit Steildächern |
Valeur typologique |  | Stationsgebäude aus der Bauzeit stammende Komponenten der Anlage |
Authenticité du matériel, tradition idéale | | |
Importance et qualité des composants d’origine |  | integral erhalten |
Qualité des composants additifs | - | - |
Fonctionnalité |  | als Hauptzubringer zu Alp u. Wandergebiet in Betrieb |
Histoire culturelle | | |
Personnages, entreprises, institutions | - | - |
Economie, tourisme, trafic, militaire |  | unentbehrlich für die Alpwirtschaft auf dem Waldiberg; bescheidener Ertrag aus touristischer Nutzung |
Situation dans l’environnement | | |
Respect du paysage, de l’environnement naturel et du contexte urbain |  | Strecke durch Wald; landschaftsschonendes Transportmittel für Holzwirtschaft (Alternative Strassenerschliessung mit umfangreichen Auswirkungen auf die Landschaft) |
Infrastructure | | |
Infrastructure touristique/ exploitation | - | Wanderwege |
Réseau de communication |  | motorisierter Individualverkehr; ÖV: Postauto von Amsteg her |
Appendice 1: Données techniques
Parcours |  | |
But de l'éxploitation | | Desserte publique |
Longueur (inclinée) | | 979 m |
Dénivellation | | 391 m |
Portée maximale (inclinée) | | 334 m |
Garde au sol maximale | | 40 m |
Pente maximale; moyenne | | 580 o/oo; 440 o/oo |
Ecartement de la voie | | 4000 mm |
Supports de ligne, nombre |  | 3 |
Support de ligne, type de construction; forme | | Construction en treillis métalliques; Support de ligne, en forme T, Support de ligne portique |
Supports de ligne, nom du constructeur | | 1979; Niederberger NSD |
Bâtiments | | |
Nom de la station aval; Station aval type de construction |  | 1979; Bristen; Construction en bois, Construction massive (maçonnerie, béton) |
Nom de la station amont; Station amont type de construction |  | 1979; Waldiberg; Construction en bois, Construction métallique |
Câble | | |
Câble porteur, type | | Câble clos d'une seul pièce |
Câble porteur, nombre/voie; diamètre | | 1; 21 mm |
Câble tracteur, nombre; diamètre | | 1; 12 mm |
Contre-câble, nombre; diamètre | | 1; 12 mm |
Actionnement |  | |
Station d'entraînement | | à la station aval |
Moteur, nom du constructeur |  | 1979; IEC/CENEL |
Puissance du moteur | | 12 kW |
Réducteur, nom du constructeur |  | 1979; Kissling |
Freins | | |
Frein de service |  | 1979; Freins à tambour |
Frein de sécurité |  | 1979; Freins à tambour |
Freins embarqués | | Pas de freins embarqués |
Equipement mécanique | | |
Dispositif de tension du câble porteur |  | Double ancrage |
Dispositif de tension du câble tracteur | | Double ancrage |
Installations électriques | | |
Systeme de commande, nom du constructeur |  | 1979; Kündig / Frey |
Répétiteur de marche |  | 1979; mécanique |
Télésurveillance, nom du constructeur | | 1979; Kündig / Frey |
Mode d'exploitation | | Commande manuelle, Commandé par le locale de commande, Exploitation automatique sans personnel |
Organes de communication, système |  | Téléphone |
Véhicules |  | |
Nombre de véhicules | | 2 |
Personnes par véhicule | | 4 |
Charges utiles; Véhicule, poids à vide | | 400 kg; 350 kg |
Cabines, nom du constructeur |  | 1979; Niederberger NSD |
Cabines, longuer; largeur; hauteur | | 3000 mm; 1050 mm; 1400 mm |
Portes à mouvement automatique | | non |
Suspente, nom du constructeur; type |  | 1979; Niederberger NSD; Construction tubulaire |
Chariot, nom du constructeur |  | 1979; Niederberger NSD |
Fixation du câble tracteur |  | Pince terminale à coin |
Performance de transport | | |
Vitesse de marche maximale; Durée du trajet | | 4 m/s; 5.6 min. |
Personnel de service nécessaire | | 0 pers. |
Appendice 2: Références
Appendice 3: Âge des composants
Appendice 4: Relations
Constructeur | Niederberger NSD | | NSD Lift AG | | |
Appendice 5: Un choix d'images