Localité, canton | Camorino, TI | Coord. station aval | 721.325/113.508 ; 310 m.s.M | Coord. station amont | 722.370/112.853 ; 920 m.s.M |
| Classification | National | Visite | 21.09.2009 eb | Inventaire | 23.11.2010 zk |
|
Exploitant | Consorzio teleferica Monte di Croveggia | Constructeur | Guido Meyer |
| Année de construction | 1969 | Première mise en service | 1969 | Transformations | |
|
Situation
Description de l’installation
Südlich von Bellinzona, wo das Valle Morobbia in die Magadino-Ebene mündet, liegt die Gemeinde Camorino. Das ehemalige Dorf, das einst mitten im Rebgebiet lag, ist heute Teil des Ballungsraumes Bellinzona und mit der Nachbarsgemeinde Giubiasco zusammen gewachsen. Südöstlich über dem Dorf Camorino befindet sich die Alp Croveggia, die im mittleren 20. Jahrhundert, wie zahlreiche andere Tessiner Alpen auch, zunehmend verwilderte. In den späten 1950er und frühen 1960er-Jahren wurde die Initiative ergriffen, die Alpen wieder zu bewirtschaften. Ab 1960, mit Unterstützung einer rudimentären, auf 100 kg Lastkraft ausgelegten Aufzugseinrichtung, wurden die Revitalisierungsbemühungen umgesetzt, die vernachlässigten Alphütten und die verwilderten Weiden wieder unterhalten und bewirtschaftet. Gegen die Einrichtung einer komfortableren, grösseren Bahn erhob sich erheblicher Widerstand, auch die Gemeinde opponierte gegen das Vorhaben. Nach wiederholten Anläufen wurde 1966 schliesslich vom Kanton ein gegenüber dem ursprünglichen Vorhaben redimensioniertes Bahnprojekt bewilligt. Die Widerstände und Problemstellungen, unter anderem die definitive Festlegung der Linienführung, konnten jedoch erst gegen Ende der 1960er-Jahre bereinigt werden. 1970 konnte endlich die auf die Alp Croveggio führende, von der mechanischen Werkstätte Guido Meyer in Bellinzona fabrizierte Kleinseilbahn dem Betrieb übergeben werden. Da die Alp Croveggia heute auch einen beliebten Ausgangspunkt für Wanderungen darstellt, wird die Bahn auch touristisch genutzt.
Die einspurige, an einem umlaufenden Seil verkehrende Pendelbahn setzt am Südostrand des Dorfes Camorino auf 310 m ü. M. an. Die gerade stützenlose Linie quert nach rund 200 m den unteren Teil des Valle Grande und erstreckt sich über 1'410 m in südöstlicher Richtung bis zur Alp Croveggia auf 920 m ü. M., wobei die Strecke grossmehrheitlich durch bewaldetes Gebiet führt. Das Gehänge aus Profilstahl bildet zusammen mit der vier Personen fassenden, im oberen Bereich ursprünglich offenen Kabine eine konstruktive Einheit. Das Laufwerk stellt eine Speziallösung dar und setzt sich aus zwei auf dem Rücklaufseil fahrenden Rollen, einem rund 1.5 m langen, als Distanzhalter zwischen Rücklauf- und Förderseil wirkenden Vierkantrohr und der Förderseilbefestigung zusammen. Die geniale Idee, beide Seile zum Tragen der Wanderlast einzusetzen, ermöglichte den Bau einer stützenlosen Anlage! Die Antriebsgruppe mit einem Getriebe, das mit einer Doppelkette direkt auf die Antriebsscheibe wirkt, ist in einem schlanken, kleinvolumigen Stationsgebäude unter Pultdach im Tal untergebracht. Die Bergstation der handgesteuerten Pendelbahn ist hingegen offen und als turmartige, filigrane Stahl-Fachwerkkonstruktion mit langer, schlanker Zustiegspasserelle ausgebildet.
Appréciation générale
Guido Meyer (geb. 1923) führte in der Zeit von 1953 bis 1991 eine eigene mechanische Werkstätte in Bellinzona und beschäftigte mehrere Angestellte. In dieser Zeit baute er unter anderem mehrere Materialseilbahnen und später in Zusammenarbeit mit dem Churer Ingenieur Richard Coray auch gegen zehn Kleinseilbahnen und einige Schrägaufzüge für den Personentransport. Die einspurige Einseilpendelbahn von Camorino nach Croveggia, die Guido Meyer unter Mitwirkung von Richard Coray fabrizierte, ist eine einzigartige und geschickte Individuallösung des Tessiner Konstrukteurs, der in der Schweizer Seilbahnlandschaft nur marginal in Erscheinung tritt. Die integral überlieferte und aus seilbahntechnischer Sicht mit dem Baujahr 1969 bereits als alt zu bezeichnende Bergbahn dokumentiert zum einen die Vielfalt der Schweizer Seilbahntechnik und ist zum andern repräsentativ für soldie und feinste Seilbahnmechanik.
Appréciation
| | |
| | |
Idée de mise en valeur (vision) | | Alperschliessung; Waldbewirtschaftung; Revitalisierung der Alpnutzung; Ausgangsstation für Wanderungen |
Conception de la ligne, planification, mise en place | | vom südöstlichen Dorfrand zu Waldlichtung; grösstenteils durch Wald; stützenlos |
Technique | | |
Construction technique typique, exécution, solution et matériaux | | geniale Idee: stützenlose u. dadurch preisgünstige Anlage dank Einbezug des Rücklaufseiles zum Tragen der Wanderlast! schwerer Kettenantrieb u. Backenbremse mit einseitiger Backe von unten auf die Treibscheibe wirkend; kurzes Stahlprofilgehänge fest mit dem unteren Förderseil verbunden u. darüber weiteres Gehänge mit zweirolligem Laufwerk auf dem oberen Gegenseil fahrend |
Signification, principe, fournisseur | | interessante, einspurige Einseilpendelbahn von Guido Meyer aus Bellinzona unter Mitwirkung des Churer Ingenieurs Richard Coray; Individuallösung eines Südschweizer Konstrukteurs, der nur marginal als Seilbahnhersteller in Erscheinung tritt |
Ouvrages d’art: ouvrages de ligne, bâtiments | | |
Travaux d’ingénieurs | | offene Bergstation bei Stütze: formschönes, filigranes Ingenieurbauwerk |
Architecture | | nur Talstation als Gebäude ausgebildet; Bergstation offen; sachliche unprätentiöse, wohlproportionierte Zweckarchitektur; Bergstation als Stützenbauwerk mit Ausstiegspasserelle |
Construction architecturale typique ou particulière, exécution, solution, matériaux | | Massivbau unter Pultdach |
Valeur typologique | | Hochbaute als wesentliche, aus der Anfangszeit stammende Anlagekomponente |
Authenticité du matériel, tradition idéale | | |
Importance et qualité des composants d’origine | | integral erhalten |
Qualité des composants additifs | - | - |
Fonctionnalité | | sowohl als Zubringerbahn für die Alpbewirtschaftung als auch als Touristenbahn in Betrieb |
Histoire culturelle | | |
Personnages, entreprises, institutions | - | - |
Economie, tourisme, trafic, militaire | | zentral für die Alp- u. Waldwirtschaft; attraktives Wandergebiet |
Situation dans l’environnement | | |
Respect du paysage, de l’environnement naturel et du contexte urbain | | da stützenlos u. leichte respektive lichte Anlage relativ unauffällig in der Landschaft |
Infrastructure | | |
Infrastructure touristique/ exploitation | - | - |
Réseau de communication | | gut erschlossenes Dorf Camorino: Autobahnausfahrt Giubiasco-Camorino, Hauptstrasse, Eisenbahnhaltestelle |
Appendice 1: Données techniques
Parcours | | |
But de l'éxploitation | | Desserte touristique, Desserte privée / desserte d'entreprise |
Longueur (inclinée) | | 1410 m |
Dénivellation | | 639 m |
Portée maximale (inclinée) | | 1410 m |
Garde au sol maximale | | 25 m |
Pente moyenne | | 510 o/oo |
Supports de ligne, nombre | | 0 |
Bâtiments | | |
Nom de la station aval; Station aval type de construction | | 1969; Camorino; Construction massive (maçonnerie, béton) |
Architecte | | Guido Meyer |
Nom de la station amont; Station amont type de construction | | 1969; Croveggia; sans bâtiment |
Architecte | | Guido Meyer |
Câble | | |
Câble porteur-tracteur, nombre; diamètre | | 1; 24 mm |
Actionnement | | |
Station d'entraînement | | à la station aval |
Moteur, nom du constructeur | | 1969; Landert |
Entraînement, type; Puissance du moteur | | Moteur à courant triphasé à bagues collectrices; 22 kW |
Réducteur, nom du constructeur | | 1969; Radicon |
Entraînement de secours (évacuation) | | par gravité |
Freins | | |
Frein de service | | 1969; Freins à tambour |
Frein de sécurité | | 1969; Freins à tambour |
Freins embarqués | | Pas de freins embarqués |
Equipement mécanique | | |
Dispositif de tension du câble porteur-tracteur | | Double ancrage |
Installations électriques | | |
Systeme de commande, nom du constructeur | | 1969; Bruno Winkler, Camorino |
Répétiteur de marche | | 1969; mécanique |
Télésurveillance, nom du constructeur | | 1969; Bruno Winkler, Camorino |
Mode d'exploitation | | Commande manuelle, Commandé par le locale de commande |
Organes de communication, système | | Téléphone, Radiophonique, Vidéo |
Véhicules | | |
Nombre de véhicules | | 1 |
Personnes par véhicule | | 4 |
Charges utiles; Véhicule, poids à vide | | 400 kg; 400 kg |
Cabines, nom du constructeur | | 1969; Guido Meyer |
Cabines, longuer; largeur; hauteur | | 1600 mm; 1100 mm; 2200 mm |
Portes à mouvement automatique | | non |
Suspente, nom du constructeur; type | | 1969; Guido Meyer; Acier profilé |
Chariot, nom du constructeur | | 1969; Guido Meyer |
Fixation du câble tracteur | | Culot sec |
Performance de transport | | |
Vitesse de marche maximale | | 3.0 m/s |
Appendice 2: Références
Appendice 3: Âge des composants
Appendice 4: Relations
Constructeur | Meyer | | Guido Meyer | | |
Appendice 5: Un choix d'images