Localité, canton | Vicosoprano, GR | Coord. station aval | 770.947/137.995 ; 1431 m.s.M | Coord. station amont | 772.158/137.704 ; 2194 m.s.M |
| Classification | National | Visite | 01.05.2009 eb / IKSS | Inventaire | 24.11.2010 zk |
|
Exploitant | Bergeller Kraftwerke EWZ | Constructeur | Pohlig |
| Année de construction | 1956 | Première mise en service | 1956 | Transformations | 2005 |
|
Situation
Description de l’installation
Seit den späten 1950er-Jahren dient das Bergell als wichtige Stromproduktionsstätte für das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich ewz. Am 24. Oktober 1954 hatten die Stimmbürger der Stadt Zürich einem Kredit von über 175 Millionen Franken für den Bau der Bergeller Wasserkraftwerke zugestimmt. Die Annahme des Kredites zog eine starke Verbesserung der wirtschaftlichen Situation im strukturschwachen Bündner Tal nach sich, da durch Bau- und Instandhaltungsarbeiten eine Vielzahl neuer Arbeitsplätze geschaffen werden konnte. Zudem stellten und stellen heute noch die Mehreinnahmen durch Steuern und Wasserzinse ein solides Grundeinkommen dar. Zu den Bergeller Kraftwerken zählen die fünf miteinander verbundenen Zentralen Castasegna und Löbbia, Bondo, Lizun sowie Plancanin-Forno.
Das Kraftwerk Löbbia ist ein mit einem Stausee kombiniertes Laufkraftwerk. Es wurde 1959 in Betrieb genommen. Die Betriebsaufnahme der Speicherpumpen Murtaira und Löbbia erfolgte 1963 respektive 1967. Während der Wintermonate wird im Kraftwerk Löbbia das Wasser aus dem Stausee Albigna verarbeitet. Der auf 2161 m. ü. M. gelegene See mit einem Nutzinhalt von 70 Mio. m3 speichert die Abflüsse aus dem Tal der Albigna. Durch einen Druckstollen fliesst das Wasser zum Wasserschloss Murtaira. Dort trifft es auf Wasser der Orlegna aus dem Fornotal, das in der Fassung Plancanin gesammelt und durch einen Druckstollen dem Wasserschloss Murtaira zugeführt wird. Über zwei Druckschächte werden die Zuflüsse schliesslich ins Maschinenhaus des Kraftwerks Löbbia geleitet und turbiniert. Das turbinierte Wasser wird ins Ausgleichsbecken Löbbia eingeleitet. Zu der umfangreichen Infrastruktur der Bergeller Kraftwerke zählt unter anderem auch die von 1959 stammende Werkseilbahn Murtaira des deutschen Seilbahnherstellers Pohlig.
Die Talstation der einspurigen Pendelbahn, die bis auf den Motor, die Steuerung, Fernüberwachung und das Kopierwerk aus der Erstellungszeit überliefert ist, befindet sich rund 350 m südlich der Zentrale Löbbia. Sie steht in einer Waldlichtung unmittelbar oberhalb der durch das Bergell führenden Hauptstrasse auf 1'431 m ü. M.. Die 1'585 m lange geradlinige Bahnstrecke führt in südöstlicher Richtung über einen felsigen Bergrücken auf 2'194 m ü. M. zum Zugang zur Speicherpumpe Murtaira. Die fünf grün gefassten Portalstützen sind markante Stahl-Fachwerkkonstruktionen, die individuell, für jede Lage spezifisch ausgebildet und teilweise mit Ausstiegsplattformen ausgerüstet sind. Das in der Talstation – ein kleinvolumiger, sorgfältig gestalteter Pultdachbau, der sich aufgrund der Materialisierung in Naturstein, Putzmauerwerk und Holz sehr gut in die lokale Hauslandschaft integriert – angelegte Antriebssystem ist ein äusserst kompakter Schuhkettenantrieb, der dank einer auf dem Antriebsscheibenkörper angebrachten, aus genuteten Gliedern zusammengesetzten Schuhkette eine seilschonende Mehrfachumschlingung auf dem Antriebsrad erlaubt und eine Kraftübertragung mittels offenem Zahnkranz aufweist. Die Abspannung von Trag- und Zugseil, die vollumfänglich westlich ausserhalb des Talstationsgebäudes aufgestellt ist, erfolgt mittels Gewicht und präsentiert sich im Freien als eindrückliche Fachwerkkonstruktion. Die Bergstation ist in Stütze 4 integriert, die Umlenkung des Zugseils befindet sich wesentlich weiter oben in einer Felskaverne. Die Bahn ist mit zwei Fahrbetriebsmitteln ausgestattet, die sich jeweils aus einem vierrolligen Laufwerk und einem Profilstahlgehänge zusammensetzen und an deren Lasthaken Material, eine Kabine für zehn Personen oder eine Lastbarelle gehängt werden können.
Appréciation générale
Die zu der Infrastruktur der Bergeller Kraftwerke zählende und zur Speicherpumpe Murtaira oberhalb der Kraftwerkzentrale Löbbia führende einspurige Pendelbahn von 1959 des renommierten deutschen Herstellers Pohlig ist aus seilbahngeschichtlicher Sicht von ausserordentlicher Bedeutung, da sie einen schweizweit einzigartigen Schuhkettenantrieb aufweist. Neben dem sehr wertvollen, bis in die 1960er-Jahre vorwiegend von deutschen Seilbahnherstellern verwendeten Antriebssystem besticht die in grossen Teilen aus der Erstellungszeit überlieferte Werkbahn durch eine aufwändige und äusserst sorgfältige Ausführung sämtlicher Anlagekomponenten. Die hohe Qualität sowohl der Seilbahnkomponenten als auch des Hochbaus ist charakteristisch für die zur Infrastruktur der Elektrizitätswerke der Stadt Zürich ewz gehörenden Bergeller Kraftwerke, die an die Gestaltung ihrer Hochbauten hohe ästhetische Ansprüche gestellt und für deren Projektierung berühmte Architekten wie den einheimischen Bruno Giacometti (*1907; vgl. GR-VI-1) oder auch Hans Pfister (*1916) des Zürcher Büros Gebr. Pfister beauftragt hatten.
Appréciation
| | |
| | |
Idée de mise en valeur (vision) | | Kraftwerksbahn; KW Löbbia Inbetriebnahme 1959; betrieben von den Elektrizitätswerken Zürich EWZ; südlich vom Ausgleichsbecken Löbbia; Bergstation: Stollen zu Speicherpumpe respektive zu Schnittpunkt, wo der Druckschacht Albigna u. der Druckstollen Forno zusammentreffen |
Conception de la ligne, planification, mise en place | | betrieblich bestimmt; über teils bewaldeten, teils sehr felsigen Bergrücken; Linie mit zwei Stützenausstiegen (Ausstiegsplattformen) |
Technique | | |
Construction technique typique, exécution, solution et matériaux | | einspurige Pendelbahn; Antrieb u. Spanngewicht (Spannturm) bei der Talstation; schweizweit einmaliger Schuhkettenseilantrieb mit 700° Seilumschlingung zur Sicherung der Antriebsreibung u. Einsparung zusätzlicher Umlenkscheiben; zwei Fahrbetriebsmittel auf der gleichen Spur (Personenkabine u. Lastbarelle) |
Signification, principe, fournisseur | | seilbahngeschichtlich sehr wertvolle Anlage der deutschen Seilbahnherstellerfirma Pohlig (nachmalig PHB Pohlig Heckel Bleichert), die weltweit zu den renommiertesten Seilbahnfirmen gehörte u. vor allem im Bau von Materialseilbahnen sehr stark war; in der Schweiz kommen wenig Anlagen dieses Herstellers vor (einige Material- respektive Werkseilbahnen von Bleichert); mit seilbahntechnisch sehr interessanter Lösung |
Ouvrages d’art: ouvrages de ligne, bâtiments | | |
Travaux d’ingénieurs | | gewaltige u. anspruchsvolle, für jede Stelle passend konzipierte Stützenbauwerke in Stahlfachwerkkonstruktion; insbesondere bei der Bergstation: Verquickung von Kraftwerkbauwerken u. Seilbahnbauwerken |
Architecture | | tal- u. bergseitig unterschiedlich ausgebildete Stationsbauwerke; Talstation: wegen der besonderen Antriebsform auffällig kleinvolumig, klassischer Pultdachbau mit besonders sorgfältiger Materialisierung; Bergstation kombiniert mit Stollenzugang (Kavernenarchitektur) |
Construction architecturale typique ou particulière, exécution, solution, matériaux | | Mischkonstruktion: Massivbauweise (Beton roh u. verputzt; bei Talstation mit vorgeblendetem Natursteinmauerwerk; Holzverschlaung; Pultdach) |
Valeur typologique | | Hochbauten als wesentliche, aus der Anfangszeit stammende Komponenten, die in Teilen zur Seilbahn u. zugleich zum Kraftwerkkomplex gehören |
Authenticité du matériel, tradition idéale | | |
Importance et qualité des composants d’origine | | bis auf Motorersatz u. Nachrüstung der Steuerung, Fernüberwachung u. Kopierwerk mehrheitlich aus der Ursprungszeit überliefert |
Qualité des composants additifs | | eine einheitliche, sorgfältige Nachrüstungsphase unter Beibehaltung des sehr wertvollen, seilschonenden Schuhkettenantriebs |
Fonctionnalité | | als Werkbahn in Betrieb |
Histoire culturelle | | |
Personnages, entreprises, institutions | | EWZ Zürich seit 1953 in Partnerschaft mit dem Bergell |
Economie, tourisme, trafic, militaire | | starke Verbesserung der wirtschaftlichen Situation im strukturschwachen Bündner Tal, da durch Bau- u. Instandhaltungsarbeiten eine Vielzahl neuer Arbeitsplätze geschaffen werden konnte; Mehreinnahmen durch Steuern u. Wasserzinsen |
Situation dans l’environnement | | |
Respect du paysage, de l’environnement naturel et du contexte urbain | | aufgrund des Antriebssystems kleinvolumigere Talstation als Normalfall u. aufgrund der Materialwahl gut in Landschaftskontext eingegliedert; bei der Bergstation Technik in Berg; Streckenbauwerke grün gefasst |
Infrastructure | | |
Infrastructure touristique/ exploitation | | Kraftwerksbauten, Stollen zu Wasserschloss |
Réseau de communication | | Hauptstrasse Maloja-Bergell |
Appendice 1: Données techniques
Parcours | | |
But de l'éxploitation | | Desserte privée / desserte d'entreprise |
Longueur (inclinée) | | 1585 m |
Dénivellation | | 765 m |
Portée maximale (inclinée) | | 1095 m |
Garde au sol maximale | | 130 m |
Pente maximale; moyenne | | 1200 o/oo; 580 o/oo |
Ecartement de la voie | | mm |
Nombre de stations | | 4 |
Supports de ligne, nombre | | 5 |
Support de ligne, type de construction; forme | | Construction en treillis métalliques; Support de ligne portique |
Supports de ligne, nom du constructeur | | 1956; Pohlig |
Bâtiments | | |
Nom de la station aval; Station aval type de construction | | 1956; Löbbia; Construction massive (maçonnerie, béton) |
Architecte | | Hans Pfister (?) |
Nom de la station intermédiaire | | Stütze 1 + 2 |
Nom de la station amont; Station amont type de construction | | 1956; Murtaira (Stütze 4); Construction métallique |
Câble | | |
Câble porteur, type | | Câble clos d'une seul pièce |
Câble porteur, nombre/voie; diamètre | | 1; 48 mm |
Câble tracteur, nombre; diamètre | | 1; 26 mm |
Contre-câble, nombre; diamètre | | 1; 26 mm |
Câble de tension (câble porteur), nombre; diamètre | | 1; 60 mm |
Actionnement | | |
Station d'entraînement | | à la station aval |
Moteur, nom du constructeur | | 2005; ABB |
Entraînement, type; Puissance du moteur | | Moteur à courant triphasé avec convertisseur de fréquence; 132 kW |
Réducteur, nom du constructeur | | 1956; Pohlig |
Entraînement de secours (évacuation) | | par gravité |
Freins | | |
Frein de service | | Freins à disque |
Frein de sécurité | | 1956; Freins à bande |
Freins embarqués | | Pas de freins embarqués |
Equipement mécanique | | |
Dispositif de tension du câble porteur | | Contre-poids (station aval) |
Dispositif de tension du câble tracteur | | Contre-poids (station aval) |
Supports de ligne avec aires d'embarquement et de sortie | | Passerelle pliante |
Installations électriques | | |
Systeme de commande, nom du constructeur | | 2005; Frey AG |
Répétiteur de marche | | 2005; numérique |
Télésurveillance, nom du constructeur | | 2005; Frey AG |
Mode d'exploitation | | Commande manuelle, Commandé par le locale de commande |
Organes de communication, système | | Téléphone |
Véhicules | | |
Nombre de véhicules | | 2 |
Personnes par véhicule | | 10 |
Charges utiles; Véhicule, poids à vide | | 2500/4500 kg; 1140 kg |
Cabines, nom du constructeur | | 1956; Pohlig |
Cabines, longuer; largeur; hauteur | | 3500 mm; 2000 mm; 2200 mm |
Portes à mouvement automatique | | non |
Suspente, nom du constructeur; type | | 1956; Pohlig; Acier profilé, Construction tubulaire |
Chariot, nom du constructeur | | 1956; Pohlig |
Fixation du câble tracteur | | Culot sec |
Performance de transport | | |
Vitesse de marche maximale; Durée du trajet | | 2.5 m/s; 11 min. |
Personnel de service nécessaire | | 1 pers. |
Appendice 2: Références
Archive |
- | IKSS Meiringen |
Literatur |
- | Anonym: Die Bergeller Kraftwerke der Stadt Zürich, in: Schweizerische Bauzeitung SBZ, 72(1954)/43, p. 621-623 |
- | Anonym: Hans Pfister, Zürich, in: (Das) Werk, vol. 49/9(1962), p. 207 |
- | Imgrüth, Hansruedi: Schuhkettenantrieb für Seilbahnen, in: VTK/UCT, 136, März 2008, p. 4-7 |
- | Herzog, Bruno: Frischzellenkur für eine Pumpe, in: Connect 02/2008, p. VIII-IX |
- | ewz: Die Energie, die auf der Höhe ist. ewz-Kraftwerke Bergell, Version vom 17.10.2010, URL: http://www.stadt-zuerich.ch/ewz/de/index/ewz/publikationen_broschueren/anlagen_von_ewz.html |
e-docs |
- | http://www.bergbahnen.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=1371 |
- | http://www.alpinforum.com/forum/viewtopic.php?f=39&t=36509&start=0 |
- | http://www.alpinforum.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=22105 |
Appendice 3: Âge des composants
Appendice 4: Relations
Constructeur | Pohlig | | J. Pohlig AG | | |
Installation proche | GR-VI-1 | P-008 | Pranzaira - Albigna, Vicosoprano | | |
Appendice 5: Un choix d'images