Località, Cantone | Netstal, GL | Coord. staz. a valle | 722.218/212.927 ; 506 m.s.M | Coord. staz. a monte | 721.715/212.832 ; 790 m.s.M |
| Classificazione | Nazionale | Sopralluogo | 11.06.2009 eb | Inventario | 24.11.2010 zk |
|
Gestore | NOK Kraftwerk am Löntsch | Fabbricante | Streiff |
| Anno di costruzione | 1972 | Prima messa in esercizio | 1972 | Trasformazioni | |
|
Situazione
Descrizione dell'impianto
Das Kraftwerk am Löntsch GL, das erste grössere Akkumulierwerk der Schweiz, bildete zusammen mit dem Aarekraftwerk Beznau AG die Wiege der Nordostschweizerischen Kraftwerke AG NOK, die im Oktober 2009 in AXPO AG umbenannt wurde. Mit den beiden Kraftwerken wurde bereits anfangs des 20. Jahrhunderts der erste Kraftwerkverbund der Schweiz verwirklicht. 1914 übernahm die NOK von der Erstellerin des Kraftwerks am Löntsch, der Motor AG, die zwischen 1905 und 1908 erbaute Anlage.
Das Löntschwerk nutzt innerhalb eines Einzugsgebiets von 83 km2 die Wasser des Löntsch und seiner Zuflüsse, die im Klöntalersee, einem aufgrund eines prähistorischen Bergsturzes entstandenen und zum Speicherbecken ausgebauten See, gefasst werden. Von der Wasserfassung am Vorderen Ruestelchopf westlich des Staudammes Rodannenberg führt ein Druckstollen das Wasser in nordwestlicher Richtung zum Wasserschloss; von dort wird das Wasser über eine Druckleitung zur Zentrale geführt, wo es von zwei vertikalachsigen Francisturbinen (2 x 40 MW) und einer horizontalachsigen Peltonturbine (Dotiergruppe à 8 MW) verarbeitet wird. Unterhalb der Zentrale wird das turbinierte Wasser in den Löntsch eingespiesen, der dann bei Netstal in die Linth einmündet.
Die Wasserkraftanlage wurde in den Jahren 1970 bis 1975 einer umfassenden Erneuerung unterzogen. Dabei wurden ein Teil des Druckstollens, das Wasserschloss, der Druckschacht und die ursprünglich oberirdisch geführten Druckrohre, die Zentrale mit Unterwasserkanal und die 50-kV- sowie 16-kV-Schaltanlagen durch Neubauten ersetzt. Das Kraftwerk wird von der Netzleitstelle in Baden aus ferngesteuert; für den Unterhalt und Betrieb steht neben einer Strassenverbindung (1905-1908) zum Klöntalersee seit 1972 eine Seilbahn zum Wasserschloss zur Verfügung. Die beiden alten Maschinenhäuser wurden umgebaut und sind heute teilweise museal genutzt.
Die Schwerlastbahn für Personen- und Materialtransporte mit einer Nutzlast bis zu fünf Tonnen, die von der Schwandener Seilbahnfirma Math. Streiff AG konstruiert und montiert wurde, hat ihren Ausgangspunkt im Talboden, in unmittelbarer Nähe der Zentrale an der Rütigasse in Netstal (Gemeinde Glarus Mitte) auf 506 m ü. M. und führt in westlicher Richtung über die bewaldete Talflanke zu dem, das Wasserschloss erschliessenden Stollen auf 790 m ü. M.. Die Strecke ist 575 m lang und einspurig. Die Fahrspur der im Pendelbetrieb verkehrenden Luftseilbahn weist zwei Tragseile und ein Zugseil auf. Darauf bewegt sich das 16-rollige, mit Fangbremsen ausgestattete Laufwerk, an dem das als Stahlblechkonstruktion ausgeführte, aufgrund der stützenlosen Strecke geschlossene Gehänge befestigt ist. An das Gehänge, das an der Basis mit einer Plattform mit Kranführerkabine versehen ist, kann sowohl Material als auch eine 30 Personen fassende Kabine des Berner Herstellers De Giorgi gehängt werden. Die Antriebsgruppe ist in der Talstation angeordnet. Dort befindet sich auch die Gewichtsabspannungseinrichtung des Zugseils. Die beiden Tragseile sind fest abgespannt.
Die Bergstation ist an einer äusserst steilen Felswand als Kopfbau eines Zugangsstollens und als rohe Sichtbetonkonstruktion errichtet und fügt sich sehr geschickt in das Gelände ein. Aufgrund des breit gelagerten, horizontal verschiebbaren Podests konnte die Bergstation bei grösstmöglicher Flexibilität mit minimalen Abmessungen ausgeführt werden. Das die Komponenten der Talstation umhüllende Gebäude ist ein in Mischbauweise errichteter Solitär unter Pultdach. Die in der Periode des Kraftwerkumbaus auf dem Vorgelände eingerichtete Gleisanlage, die dem Transport der schweren Druckrohre gedient hatte, wurden in einer späteren Phase entfernt.
Valutazione complessiva
Die 1972 errichtete einspurige Pendelbahn zum Wasserschloss des Kraftwerks Löntsch stammt vom lokalen Seilbahnhersteller Mathias Streiff und ist integral im Originalzustand erhalten. Das bewegliche Podest bei der Bergstation sowie die kombinierte Anordnung von Stationseinrichtung und Stollenzugang ist schweizweit einzigartig und zeugt von den bekannt intelligenten Konzeptionen des Seilbahnkonstrukteur Mathias Streiff, der seine Kenntnisse im Seilbahnbau unter anderem bei Bell in Kriens, einem der Branchenleader, erworben hatte. Die Werkbahn wurde bereits während der tiefgreifenden Umbauphase des Kraftwerks (1970–1975) für den Transport der Druckrohre eingesetzt und weist als relevantes Anlageelement innerhalb der Kraftwerkanlage Löntsch nebst ihrem hohen seilbahntechnischen Zeugniswerts auch eine beträchtliche betriebliche Bedeutung auf.
Valutazione
| | |
Concetto | | |
Idea di collegamento (visione) |  | Kraftwerksbahn zum Wasserschloss des Kraftwerks am Löntsch |
Tracciato: progettazione, attuazione |  | betrieblich bestimmt; direkte Verbindung zum Wasserschloss; an die Bergstation schliesst unmittelbar der Zugangsstollen an |
Tecnica dell’impianto di trasporto a fune | | |
Costruzione tecnica particolare o tipica, esecuzione, soluzione, materiali |  | einspurige Pendelbahn mit doppeltem Tragseil; sowohl Antrieb als auch Abspannung (Tragseil fest, Zugseil mittels Gewicht) in Talstation; da stützenlos geschlossene Aufhängung; eine Kabine u. Lastentransportaufhängung; intelligente Bergstationslösung: verschiebbares Podest für voluminöseren Lastentransport; separate Kranführerkabine im Gehänge |
Importanza dal punto di vista della tecnica degli impianti di trasporto a fune: principio, fabbricante |  | gehört nicht zu den ältesten Streiff-Pendelbahnen, ist jedoch eine Anlage mittlerer Grösse u. insbesondere integral erhalten! wertvolle Pendelbahn des vor allem in diesem Segment erfolgreichen Glarner Seilbahnherstellers Streiff; Betriebsteil des Kraftwerkkomplexes am Löntsch |
Edilizia e genio civile: costruzioni della linea, edifici | | |
Opere d’ingegneria |  | die Bergstation ist in weiten Teilen ein beeindruckendes Ingenieurbauwerk: Station u. Stollenzugang in einem; auch gelungene ästhetische Ausbildung: Horst im Fels |
Architettura |  | Talstation als sachlich-technisches, klar ausformuliertes Gebäude, dessen Funktion klar ablesbar ist; gut in den Kraftwerkskontext integriert |
Costruzione architettonica particolare o tipica, esecuzione, soluzione, materiali |  | Mischkonstruktion: Massivbauweise (Stahlbeton); Stahlkonstruktion u. Wellplattenverkleidung |
Importanza a livello di tipologia edilizia |  | Hochbauten als wesentliche, aus der Anfangszeit stammende Komponenten, die in Teilen zur Seilbahn u. zugleich zum Kraftwerkkomplex gehören |
Autenticità: eredità materiale e ideale | | |
Entità e qualità dei componenti originari |  | integral erhalten |
Qualità delle trasformazioni |  | guter Unterhalt; auch betrieblich bestimmt keine Nachrüstungen |
Integrità funzionale |  | als Werkbahn in Betrieb |
Storia culturale | | |
Persone, imprese, istituzioni |  | Nordostschweizerische Kraftwerke AG NOK; NOK als wichtiger Akteur der schweizerischen Stromproduzenten |
Economia, turismo, trasporti, militare |  | technikgeschichtlich höchst interessanter Gesamtkomplex; Zusammenhang Kraftwerke u. Seilbahnen |
Situazione territoriale | | |
Rispetto del paesaggio, dell’ambiente naturale, del contesto urbano |  | da stützenlos u. in den Berg integrierte Station vergleichsweise diskret in der Landschaft |
Infrastruttura | | |
Infrastruttura turistica/d’esercizio |  | Kraftwerksbauten, Stollen zu Wasserschloss |
Rete dei trasporti |  | Neubau der Strasse zum Klöntalersee anlässlich der Einrichtung des Kraftwerks; in unmittelbarer Nähe der Kraftwerkszentrale im Tal südwestlich vom Dorfzentrum Netstal |
Allegato 1: Dati tecnici
Percorso |  | |
Scopo dell'impianto | | Servizio privato / servizio d'impresa |
Lunghezza inclinata | | 575 m |
Dislivello | | 284 m |
Portata massima | | 570 m |
Distanza dal suolo massima | | 90 m |
Pendenza massima; media | | 830 o/oo; 571 o/oo |
Scartamento intervia | | 6000/5000 mm |
Sostegni di linea, numero | | 0 |
Edifici | | |
Nome della stazione a valle; Stazione a valle tipo di costruzione |  | 1972; Netstal; Costruzione massiccia (calcestruzzo/muratura), Costruzione in metallo |
Nome della stazione a monte; Stazione a monte tipo di costruzione |  | 1972; Löntsch; Costruzione massiccia (calcestruzzo/muratura) |
Funi | | |
Fune portante, tipo | | Fune completamente chiusa d'un solo pezzo |
Fune portante, numero/via; diametro | | 2; 43 mm |
Fune traente, numero; diametro | | 1; 30 mm |
Trazione | | |
Stazione motrice | | nella stazione a valle |
Motore, nome del costruttore | | 1972; BBC |
Argano, tipo; Potenza del motore | | Motore a corrente continua controllato da comando Ward-Leonard; 184 kW |
Cambio, nome del costruttore | | 1972; Kissling |
Argano d'emergenza (evacuazione) | | Motore a combustione interna, a gravitazione |
Freni | | |
Freno di servizio | | 1972; Freni a disco |
Freno di sicurezza | | 1972; Freni a disco |
Freni del carrello |  | 1972; Freni del carrello tramite carrello di frenaggio indipendente nel centro del carrello |
Attrezzature meccaniche | | |
Dispositivo di tensione del fune portante | | Doppio ancoraggio |
Dispositivo di tensione del fune traente | | Contrappeso (stazione a valle) |
Rampa d'accesso mobile, stazione a monte |  | sì |
Porta d'accesso alla cabina | | sì |
Apparecchiature elettriche | | |
Comando, nome del costruttore | | 1972; Frey |
Ripetitore | | 1972; Meccanico |
Impianto di telesorveglianza, nome del costruttore | | 1972; Frey |
Modo di regime | | Comando manuale, Controllato nella sala di controllo, Telecomandato dall'agente di scorta |
Sistema di telecomunicazione | | Telefono |
Veicoli |  | |
Numero di veicoli | | 1 |
Persone per veicolo | | 30 |
Carichi utili; Veicolo, peso a vuoto | | 5000 kg; 3200 kg |
Cabine, nome del costruttore | | 1972; De Giorgi Bern |
Cabine, lunghezza; larghezza; altezza | | 2700 mm; 2500 mm; 2500 mm |
Porte a serraggio automatico | | no |
Sospensione, nome del costruttore; tipo |  | 1972; Streiff; Profilati di acciaio |
Carrello, nome del costruttore |  | 1972; Streiff |
Fissazione della fune traente | | Testa fusa |
Performance di trasporto | | |
Velocità di marcia massima; Durata del tragitto | | 3.5 m/s; 4 min. |
Capacità di trasporto, persone | | 225 pers./h |
Personale di servizio | | 1 pers. |
Allegato 2: Riferimenti
Bundesinventare |
- | KGS 2009 | Objekt-Nr.: 2786 Kraftwerk Löntsch Kat. A |
Archive |
- | IKSS Meiringen |
Quellen |
- | Kraftwerk am Löntsch: Prospekt von 1976 |
Literatur |
- | Ehrensperger, J.: Elektrizitätswerk am Löntsch, in: Schweizerische Bauzeitung SBZ, vol. 55/16, 17, 18, 19, 23, 24(1910), p. 207-212, 226-229, 233-237, 245-250, 301-304, 317-324 u. vol. 56/1, 2, 3, 4, 13(1910), p. 1-3, 15-20, 34-40, 47-49, 172-173 |
- | AXPO Hydro Energie: Kraftwerk am Löntsch, Version vom 30.10.2010, URL: http://www.axpo.ch/axpo/de/hydroenergie/wissen/kraftwerke/loentsch.html |
e-docs |
- | http://www.stahlseil.ch/gallery/main.php?g2_itemId=38692 |
- | http://www.glarusnet.ch/tourismus/glarner-industrieweg/ |
- | http://www.bergbahnen.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=1044 |
Allegato 3: Anno di costruzione dei componenti
Allegato 4: Relazioni
Fabbricante | Streiff | | Math. Streiff AG | | |
Impianto simile | 71.031 | P-020 | Kies - Mettmen, Schwanden | | |
Allegato 5: Una selezione di immagini