Località, Cantone | Guttannen, BE | Coord. staz. a valle | 668.479/158.149 ; 1960 m.s.M | Coord. staz. a monte | 668.362/157.264 ; 2214 m.s.M |
| Classificazione | Nazionale | Sopralluogo | 29.07.2009 eb | Inventario | 24.11.2010 zk |
|
| Anno di costruzione | 1957 | Prima messa in esercizio | 1957 | Trasformazioni | 2008 | Apportate importanti
modifiche | 2011 |
|
Situazione
Descrizione dell'impianto
Das Wissen um die vorzügliche Eignung des Grimsel- und Sustengebiets zur Nutzung der Wasserkraft geht ins späte 19. Jahrhundert zurück. 1906 erhielten die Vereinigten Kander- und Hagneckwerke, die nachmalige Bernische Kraftwerke AG BKW, die Konzession für die Wasserkraftnutzung im Oberhasli. 1925 gründete die BKW schliesslich die Kraftwerke Oberhasli AG KWO mit Sitz in Innertkirchen.
Die ersten Kraftwerksanlagen wurden zwischen 1925 und 1932 erstellt. Dazu gehörten unter anderem der Grimselsee mit den beiden Sperren Spittellamm und Seeuferegg, der Gelmersee, der Verbindungsstollen Grimselsee-Gelmersee und die Zentrale Handeck 1. Ebenfalls in dieser ersten Bauetappe wurden die Gelmer-Bahn (vgl. 61.061) und auf dem sogenannten Spittelnollen ein Ersatz des gefluteten Hospiz' erstellt. Ab 1939 folgten in mehreren Ausbauetappen das Kraftwerk KW Innertkirchen 1 (1940-1943), die Räterichsbodensee-Staumauer mit dem KW Handeck 2 (1947-1950), die Staumauer Oberaar und das KW Grimsel 1 (1952-1954). In den späten 1950er und in den 1960er-Jahren wurden die Gewässer des Sustengebiets nutzbar gemacht. Der Bau des KW Innertkirchen 2 steht am Schluss dieser Kette. Aktuell werden unter anderem die KW Innertkirchen 1, Grimsel 1 und Handeck 2 aufgewertet. Eine Vergrösserung des Grimselsees ist pendent.
Wie die Gelmer-Bahn zeigt, gehören Seilbahnen für den Bau und den Unterhalt der Anlagen seit jeher zu Kraftwerken. In Ergänzung zu einer schmalen Zufahrtsstrasse und insbesondere für die wintersichere Erschliessung des Wasserschlosses auf der dem Spittelnollen südlich gegenüberliegenden Hausenegg erstellte die Thuner Kraftwerksbahnspezialistin Habegger für die KWO 1957 eine Werkbahn.
Die einspurige Pendelbahn hat ihren Ausgangspunkt am Südrand des Spittelnollens auf 1'960 m ü. M., auf dem sich auch die Hochbauten aus der Anfangsphase der KWO befinden. Die Bahn überquert den Grimselsee in südlicher Richtung und endet bei der Hausenegg, westlich unterhalb der Passhöhe, auf 2'214 m ü. M.. Die 954 m lange Strecke wird mit drei äusserst feinen Stahl-Portalstützen bewältigt, die spezielle Rollenbatterie-Aufhängungen aufweisen. Die Fahrspur besteht aus einem fest abgespannten Tragseil; das Fahrbetriebsmittel wird von einem ebenfalls fest abgespannten Zugseil bewegt, das östlich von der Fahrspur, auf einer separaten, mit einer Rücklaufstütze bestückten Spur zurückgeführt wird. Die Antriebseinheit, bei der die Kraftübertragung vom Motor auf die mit einer Innenbackenbremse versehene Antriebsscheibe über zwei Keilriementriebe erfolgt, befindet sich in der Talstation, direkt hinter dem Kommandoraum. Die Bahn ist mit einer vier Personen fassenden, an einem kurzen Kastenprofilgehänge hängenden Kabine aus genietetem Aluminium-Blech ausgestattet.
Die Stationskomponenten der Seilbahn befinden sich in klar geschnittenen Betonbaukörpern, die hervorragend in den hochkarätigen Komplex der Kraftwerkshochbauten integriert sind. Der Zugang zur Talstation erfolgt über ein unauffälliges Nebengebäude des Grimsel-Hospiz', respektive über einen gedeckten Treppenaufgang.
Am westlichen Spitz des Spittelnollens, dem eigentlichen Herz der KWO-Anlagen, befindet sich ein weiterer Seilbahnstationsbau: Zum einen endet dort die vom sogenannten Sommerloch, dem im Sommer benutzten Zugangsstollen zum KW Grimsel 1, zum Nollen führende Von Roll-Pendelbahn (BE-GT-2 von 1967); zum andern startet dort die Pendelbahn zum Kessiturm von 1975 (BE-GT-7).
Valutazione complessiva
Die Habegger'sche Werkbahn vom Spittelnollen zum Wasserschloss auf der Hausenegg ist mit ihrer separaten Seilrückführung optimal für die spezifischen topografischen und funktionalen Anforderungen konfektioniert. Die einspurige Pendelbahn zählt schweizweit zu den ältesten und am besten erhaltenen Seilbahnen des auf Luftseilbahnen und besonders auf Kraftwerksbahnen spezialisierten Thuner Seilbahnherstellers Habegger. Nebst ihrem beeindruckenden Originalzustand – bis auf das von 2002 stammende Kopierwerk hat sich die Anlage original erhalten – besticht die Werkbahn wegen ihrer technikgeschichtlich höchst interessanten Antriebseinheit, bei der die Kraftübertragung über zwei Keilriementriebe erfolgt. Die Pendelbahn Grimselnollen – Hausenegg gehört zum umfangreichen „Seilbahn-Parks“ der technik-, bau- und wirtschaftsgeschichtlich äusserst bedeutenden Kraftwerksanlage Oberhasli.
Valutazione
| | |
Concetto | | |
Idea di collegamento (visione) |  | Weiterausbau des kraftwerksinternen Erschliessungssystems; insbesondere für die gesicherte Winterschliessung des Wasserschlosses Hausenegg |
Tracciato: progettazione, attuazione |  | durch den Betrieb gegeben; vom Grimsel Hospiz über den Grimselsee nach Süden; Standort Bergstation im Winter nicht optimal |
Tecnica dell’impianto di trasporto a fune | | |
Costruzione tecnica particolare o tipica, esecuzione, soluzione, materiali |  | einspurige Pendelbahn mit einem Tragseil; schöne Antriebsgruppe in Talstation: Innenbackenbremse auf Antriebsscheibe, Kraftübertragung mittels zweier Keilriementriebe (einzigartig u. kein Getriebe); feste Abspannungen von Trag- u. Zugseil; lichte u. filigrane Portalstützen mit spezieller Aufhängung der Rollenbatterie; separate Seilrückführung über Rücklaufstütze; Individuallösung: auf spezifische Funktion konfektioniert |
Importanza dal punto di vista della tecnica degli impianti di trasporto a fune: principio, fabbricante |  | einfache, elementare Anlage; eine der ältesten, in diesem eindrücklichen Umfang überlieferte Habegger-Pendelbahn; repräsentative Habegger-Lösung; Betriebsteil des technikgeschichtlich bedeutenden Kraftwerkkomplexes Grimsel |
Edilizia e genio civile: costruzioni della linea, edifici | | |
Opere d’ingegneria |  | Bauen in hochalpiner Landschaft: geologisch bedingte hohe Anforderungen |
Architettura |  | zurückhaltende, auf die bestehenden Anlageteile abgestimmte u. die schützenswerten Berg- u. Kraftwerkslandschaft respektierende Ausbildung |
Costruzione architettonica particolare o tipica, esecuzione, soluzione, materiali |  | Beton |
Importanza a livello di tipologia edilizia |  | Hochbauten als wesentliche, aus der Anfangszeit stammende Anlagekomponenten |
Autenticità: eredità materiale e ideale | | |
Entità e qualità dei componenti originari |  | bis auf Kopierwerk integral erhalten |
Qualità delle trasformazioni |  | Kopierwerk |
Integrità funzionale |  | als Kraftwerksbahn in Betrieb (jedoch nur selten in Gebrauch) |
Storia culturale | | |
Persone, imprese, istituzioni |  | BKW (die ursprünglichen Vereingten Kander- u. Hagneck-Werke), KWO (1925 gegründet); in Zusammenhang mit der vierten Etappe der ausgedehnten Kraftwerksanlagen (Kraftwerk Grimsel 1, Maschine Oberaar, 1952-1954) |
Economia, turismo, trasporti, militare |  | im Umfeld eines historischen Passübergangs; KWO als wichtiger Akteur der schweizerischen Stromproduzenten; seit jüngstem Ausnützung des touristischen Potentials (Label: "Grimselwelt"); technikgeschichtlich höchst interessanter Gesamtkomplex, in dem die vielfältigen Aufzugsanlagen gepflegt u. kultiviert (vermarktet) werden |
Situazione territoriale | | |
Rispetto del paesaggio, dell’ambiente naturale, del contesto urbano |  | gut in Kraftwerkslandschaft eingebettet |
Infrastruttura | | |
Infrastruttura turistica/d’esercizio |  | Kraftwerksanlagen; Hotel Handegg; Grimsel Hospiz; "Kraftwerk-Lehrpfad"; Wanderwege; Handeggfall-Brücke; KWO eigene Tourismusangebote |
Rete dei trasporti |  | an der Grimselpass-Strasse (Postauto, Individualverkehr) |
Allegato 1: Dati tecnici
Percorso |  | |
Scopo dell'impianto | | Servizio privato / servizio d'impresa |
Lunghezza inclinata | | 954 m |
Dislivello | | 252 m |
Portata massima | | 850 m |
Distanza dal suolo massima | | 160 m |
Pendenza massima; media | | 550 o/oo; 282 o/oo |
Scartamento intervia | | 12000 mm |
Sostegni di linea, numero |  | 3 |
Sostegno di linea, tipo di costruzione; forma | | Capriata in metallo; Sostegno di linea portico |
Sostegno di linea, nome del costruttore | | 1957; Habegger |
Edifici | | |
Nome della stazione a valle; Stazione a valle tipo di costruzione |  | 1957; Grimselnollen; Costruzione massiccia (calcestruzzo/muratura) |
Nome della stazione a monte; Stazione a monte tipo di costruzione |  | 1957; Hausenegg; Costruzione massiccia (calcestruzzo/muratura) |
Funi | | |
Fune portante, tipo | | Fune completamente chiusa d'un solo pezzo |
Fune portante, numero/via; diametro | | 1; 33 mm |
Fune traente, numero; diametro | | 1; 18 mm |
Trazione |  | |
Stazione motrice | | nella stazione a valle |
Motore, nome del costruttore |  | 1957; BBC |
Argano, tipo; Potenza del motore | | Motore trifase ad anello collettore; 27 kW |
Cambio, nome del costruttore |  | - |
Argano d'emergenza (evacuazione) | | a gravitazione |
Freni | | |
Freno di servizio |  | 1957; Freni a tamburo |
Freno di sicurezza |  | 1957; Freni a tamburo |
Freni del carrello | | Senza freni del carrello |
Attrezzature meccaniche | | |
Dispositivo di tensione del fune portante |  | Doppio ancoraggio |
Dispositivo di tensione del fune traente | | Doppio ancoraggio |
Apparecchiature elettriche | | |
Comando, nome del costruttore |  | 1957; BBC |
Ripetitore | | 2002; Meccanico |
Impianto di telesorveglianza, nome del costruttore |  | 1957; Gubler |
Modo di regime | | Comando manuale |
Sistema di telecomunicazione | | Telefono, Radio |
Veicoli |  | |
Numero di veicoli | | 1 |
Persone per veicolo | | 4 |
Carichi utili; Veicolo, peso a vuoto | | 950 kg; 350 kg |
Cabine, nome del costruttore |  | 1957; Habegger |
Cabine, lunghezza; larghezza; altezza | | 2200 mm; 1200 mm; 1500 mm |
Porte a serraggio automatico | | no |
Sospensione, nome del costruttore; tipo |  | 1957; Habegger; Costruzione in forma di cassone |
Carrello, nome del costruttore |  | 1957; Habegger |
Fissazione della fune traente |  | Testa autobloccante |
Performance di trasporto | | |
Velocità di marcia massima; Durata del tragitto | | 2.5 m/s; 8 min. |
Capacità di trasporto, persone; trasporto annuale | | 16 pers./h; 160 pers./an |
Personale di servizio | | 1 pers. |
Allegato 2: Riferimenti
Bundesinventare |
- | BLN | Objekt-Nr.: 1507 Berner Hochalpen und Aletsch-Bietschhorn-Gebiet (nördlicher Teil) |
- | IVS (national) | BE 17 (national) Meiringen-Obergesteln; Grimselpass |
- | KGS 2009 | Objekt-Nr.: 9044 Grimselstaumauer u. Hospiz, Kat. A |
Kantonale Inventare |
- | BE: Kantonales Bauinventar, Gemeinde Guttannen, Spittelnollen N.N. (Talsperren) | erhaltenswert |
- | BE: Kantonales Bauinventar, Gemeinde Guttannen, Spittelnollen 1D (Wärterhaus mit Schalträumen) | erhaltenswert |
- | BE: Kantonales Bauinventar, Gemeinde Guttannen, Spittelnollen 1G (Grimsel-Hospiz) | schützenswert |
- | BE: Kantonales Bauinventar, Gemeinde Guttannen, Spittelnollen 1T (Gebetskapelle) | erhaltenswert |
Archive |
- | IKSS Meiringen |
Literatur |
- | Art.: Grimsel, in: Geographisches Lexikon der Schweiz GLS, Bd. 2 (Emmenholz-Kraialpass), Neuenburg, 1904, p. 448-452 |
- | Wipf, J. H.: Kraftwerke Oberhasli, in: (Das) Werk, 21/4(1934), p. 114-128 |
- | Zin: KWO Bauetappen (2007), Version vom 10.11.2010, URL: http://www.grimselstrom.ch/uber-uns/geschichte |
- | Die KWO in Vergangenheit und Gegenwart, Version vom 10.11.2010, URL: http://www.grimselstrom.ch/uber-uns/geschichte |
e-docs |
- | Schmocker, Michael c/o www.cablecar.ch: Grimselnollen-Hausenegg, Version vom 15.02.2010, URL: http://www.cablecar.ch/html/grimselnollen_-_hausenegg.html |
- | http://www.cablecar.ch/html/grimselnollen_-_hausenegg.html |
- | http://www.bergbahnen.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=1045 |
- | http://www.grimselstrom.ch/news |
Allegato 3: Anno di costruzione dei componenti
Allegato 4: Relazioni
Fabbricante | Habegger | | Habegger Maschinenfabrik (Seilbahntechnik) | | |
Impianto simile | GL-LI-1 | P-030 | Tierfehd - Kalktrittli, Linthal | | |
Impianto simile | GR-TA-1 | P-012 | Sedrun - Tgom, Tavetsch | | |
Allegato 5: Una selezione di immagini