Die Keller Holding AG ist ein in der fünften Generation, vor allem im Bereich von Ziegeleiprodukten, Wandsystemen und Fassadenengineering tätiges Familienunternehmen, dessen Anfänge im zürcherischen Töss-Tal liegen und in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zurückgehen. Heute umfasst die Keller-Gruppe unterschiedliche, an verschiedenen Standorten in den Kantonen Zürich, Aargau und Thurgau situierte Produktionsgruppen. Die damalige Keller & Cie übernahm 1923 das 1904 von Hermann Suter nordwestlich hinter dem Bahnhof der Bözberg-Bahnstrecke (Gruhalde) errichtete und mit mechanischen Einrichtungen ausgestattete Dachziegelwerk Frick AG in Frick. Unter der neuen Eigentümerschaft wurde das Werk gänzlich erneuert und zum damals europaweit modernsten Ziegeleiwerk ausgebaut. Im Rahmen der Eröffnung der Opalinustongrube im Bereich der "Cheeslete", rund einen Kilometer südöstlich des Dorfkerns von Frick, am Fuss des Kornberg-Nordhangs, wurde 1935 für den Materialtransport zwischen Grube und Werk eine Luftseilbahn erstellt. Die Ziegelei liess die Transportbahn von der renommierten Leipziger Seilbahnfirma Bleichert & Co. realisieren.
Die als Zweiseilumlaufbahn konzipierte Anlage weist eine Streckenlänge von 1'200 m auf und steigt von der Endstation beim Werk zu der 20 m höher liegenden Beladestation in der "Cheeslete" hinauf. Von der Tonerdeabbaustelle wird das längere Zeit gelagerte und verwitterte Rohmaterial in effizienter Weise mittels 40, Loren genannter Behälter zur Talstation zur Weiterbearbeitung gebracht. Zur Erstellungszeit der Bahn überquerten die Loren mehrheitlich Ackerland; heute ist das von der Bahn überfahrene Gelände teilweise dicht bebaut. Entlang der Bahnlinie stehen zehn in Fachwerkbauweise errichtete Stützenbauwerke und wo die Anlage Verkehrswege (Strasse und Eisenbahn) überquert, sind brückenartige Schutzvorrichtungen aufgestellt; über baulichen Anlagen sind Schutznetze installiert. Die in Form eines Mansart-Dachstocks ausgeführte Beladestation weist ein höchst interessantes Holztragwerk auf: Holztragwerk und Seilbahnkomponenten bilden zusammen ein anspruchsvolles Ingenieurbauwerk mit hohen ästhetischen Qualitäten. Die Talstation präsentiert sich als zweiteilige, überhohe und blechverkleidete Metallkonstruktion unter Satteldach. An die noch original erhaltenen Laufwerke und Gehänge der Firma Bleichert wurden 1958 neue, ebenfalls von Bleichert stammende Loren angehängt. Die betrieblich lösbaren Fahrbetriebsmittel verfügen über Gewichtsklemmen vom Typ Bleichert-Pohlig, welche für die nötige Klemmkraft am Zugseil sorgen. Sie werden in den Stationen über Schwerkraft und Kettenförderer bewegt. Die Spannvorrichtungen für das Trag- und das Zugseil sind in der Talstation untergebracht, während sich der Antrieb in der Bergstation befindet. Die Antriebseinheit, das Bremswerk und die Steuerung wurden 1978 ersetzt. 2001 erfolgte die Modernisierung der Fernüberwachungsanlage.
Im Tonwerk Frick werden hauptsächlich Back- und Sichtbacksteine fabriziert. Die 2010 auslaufende Konzession für den Tonabbau in der "Cheeslete" wurde 2009 für den Abbau weiterer 660'000 m3 Opalinuston bis 2030 verlängert. Anlässlich der Anträge um die Verlängerung des Tonabbaus wurden seitens der Keller'schen Tonwerke AG auch Materialtransportvarianten evaluiert: Favorisiert wurde der Lastwagentransport. Aufgrund erheblichen Widerstands seitens der Bevölkerung (Mehrverkehr, Lärmbelastung und Luftverschmutzung) konnte diese Variante schliesslich nicht umgesetzt werden. In einer einvernehmlichen Vereinbarung mit den Eigentümern der Parzellen, die von Keller'schen Seilbahn überfahren werden, wurde festgelegt, dass der Materialtransport weiterhin mit der Seilbahn erfolgen soll. Bei der Bahn sollen, insbesondere aufgrund der erhöhten Sicherheitsanforderungen, alsbald Nachrüstungen erfolgen (unter anderem der Ersatz der Fahrzeuge).
Die Werkbahn, die eine Verbindung zwischen der Opalinuston-Grube in der Cheeslete und dem Verarbeitungswerk in Frick-Dorf herstellt, weist noch einen respektablen Anteil originaler Seilbahnkomponenten von 1935 auf. Die 1978 und 2001 behutsam und zweckmässig erneuerte Bleichert-Anlage ist von seilbahntechnischer und insbesondere auch von industriegeschichtlicher Bedeutung: Zusammen mit den beiden Stationen bildet die Materialseilbahn ein wichtiges Element im mehrteiligen Produktionsprozess vom Abbau des Opalinustons bis zum Endprodukt Backstein.
| | |
| | |
Idée de mise en valeur (vision) |  | Werkkontext Tonwerk: Transport des Rohmaterials zum Verarbeitungsort; von der Grube "Cheeslete" südöstlich von Frick zur Ziegelei im NW von Frick, beim Bahnhof |
Conception de la ligne, planification, mise en place |  | direkte, geradlinige Verbindung; anspruchsvoll, da verschiedene Verkehrsträger (Eisenbahnlinie, Hauptstrasse u. Autobahn) überquerend |
Technique | | |
Construction technique typique, exécution, solution et matériaux |  | Fahrbetriebsmittel sind Mulden (Loren); mit Gewichtsklemmen (Typ Bleichert) an endlos gespleistem Zugseil befestigt, Laufwerk auf Tragseil; Antrieb in Beladestation; bei Querung Eisenbahnlinie mächtiges, brückenartiges Schutzbauwerk (Hochspannungsleitungen, Eisenbahnanlagen) |
Signification, principe, fournisseur |  | interessanter, ein hohes Alter aufweisender Vertreter einer Materialseilbahn, basierend auf dem Seilbahn-Urprinzip der Zweiseilumlaufbahn; Anlage der renommierten Leipziger Seilbahnfirma Bleichert & Co. |
Ouvrages d’art: ouvrages de ligne, bâtiments | | |
Travaux d’ingénieurs |  | feingliedrige u. formschöne, zum Teil sehr hohe Stahl-Fachwerkkonstruktionen in T- oder Portalform |
Architecture |  | Schutz- u. Schermvorrichtung: Ausladestelle mit ursprünglichem Erscheinungsbild (Form eines aufgeständerten Mansart-Dachstocks: Referenz an das Produkt, das die Ziegelei herstellt?); Beladestation neu eingekleidet |
Construction architecturale typique ou particulière, exécution, solution, matériaux |  | Komponenten der Seilbahntechnik aus Stahl; Talstation ansonsten vollständig als Holzbau; Bergstation Stahlkonstruktion mit Profilblechverkleidung |
Valeur typologique |  | Hochbauten als wesentliche, in einem repräsentativen Masse aus der Anfangszeit stammende u. minimal veränderte Anlagekomponenten |
Authenticité du matériel, tradition idéale | | |
Importance et qualité des composants d’origine |  | ein beachtlicher Anteil der Werkbahn-Komponenten stammt von 1935; sie vermitteln einen guten Eindruck früher Werkbahnen aus dem renommierten Hause Bleichert |
Qualité des composants additifs |  | wichtige Nachrüstungsphase 1978 mit dem Ersatz des Motors u. Steuerung; die Mulden wurden 1958 ausgewechselt; Fernüberwachung als sicherheitstechnische Zusatzkomponente |
Fonctionnalité |  | als wichtige Komponente des Produktionsprozesses in Betrieb |
Histoire culturelle | | |
Personnages, entreprises, institutions |  | Tonwerke Keller AG wichtiger Akteur in der Schweizer Baumaterialindustrie |
Economie, tourisme, trafic, militaire |  | von industriegeschichtlicher Bedeutung: eine bedeutende Facette der seit der Römerzeit in dieser Region belegten Ziegelproduktion |
Situation dans l’environnement | | |
Respect du paysage, de l’environnement naturel et du contexte urbain |  | auf die Erschliessungsstruktur der Siedlung hin angepasst; Berücksichtigung des Siedlungskontexts anstelle der Landschaft; dicht besiedelter u. von Industrie geprägter Korridor zwischen zwei Landschaften von nationaler Bedeutung (Objekte Nrn.: 1105 Baselbieter und Fricktaler Tafeljura, 1108 Aargauer Tafeljura); in Erstellungszeit Ackerland |
Infrastructure | | |
Infrastructure touristique/ exploitation |  | wichtige Komponente des Produktionsprozesses; betriebliche Installation des Tonwerks (Bruch/Ziegelei) |
Réseau de communication |  | ideal: Bahnanschluss |
Parcours |  | |
But de l'éxploitation | | Desserte privée / desserte d'entreprise |
Longueur (inclinée) | | 1200 m |
Dénivellation | | 20 m |
Portée maximale (inclinée) | | 310 m |
Garde au sol maximale | | 20 m |
Pente maximale; moyenne | | 100 o/oo; 18 o/oo |
Ecartement de la voie; Côté montée | | 2250 mm; à gauche |
Supports de ligne, nombre |  | 10 |
Support de ligne, type de construction; forme | | Construction en treillis métalliques; Support de ligne, en forme T |
Supports de ligne, nom du constructeur | | 1935; Bleichert |
Support de ligne, train de galets, nom du constructeur | | 1935; Bleichert |
Bâtiments | | |
Nom de la station aval; Station aval type de construction |  | 1935; Endstation; Construction en bois |
Nom de la station amont; Station amont type de construction |  | 1935; Käsleten (Landeskarte CH: Cheeslete); Construction en bois |
Câble | | |
Câble porteur, type | | Câble clos d'une seul pièce |
Câble porteur, nombre/voie; diamètre | | 1; 30 mm |
Câble tracteur, nombre; diamètre | | 1; 14 mm |
Actionnement |  | |
Station d'entraînement | | à la station amont |
Moteur, nom du constructeur |  | 1978; Rüetschi-Elektromotor |
Entraînement, type; Puissance du moteur | | Entraînement hydraulique actionné par moteur électrique, Moteur à courant triphasé à bagues collectrices; 11 kW |
Réducteur, nom du constructeur |  | 1978; Kissling |
Freins | | |
Frein de service |  | 1978; Freins à tambour |
Equipement mécanique | | |
Dispositif de tension du câble porteur |  | Double ancrage |
Dispositif de tension du câble tracteur | | Contre-poids (station aval) |
Dispositif de traction dans les stations |  | par gravité, Transporteur à chaînes |
Installations électriques | | |
Systeme de commande, nom du constructeur |  | 1978; E. Kündig AG Luzern |
Répétiteur de marche | | inexistant |
Télésurveillance, nom du constructeur | | 2001; Sisag |
Mode d'exploitation | | Commande manuelle |
Organes de communication, système | | Téléphone |
Véhicules |  | |
Nombre de véhicules | | 40 |
Personnes par véhicule | | 0 |
Charges utiles; Véhicule, poids à vide | | 500 kg; 300 kg |
Cabines, nom du constructeur | | 1958; Bleichert |
Cabines, longuer; largeur; hauteur | | 860 mm; 880/580 mm; 570 mm |
Suspente, nom du constructeur; type |  | 1935; Bleichert / Pohlig; Construction en treillis métalliques |
Pinces, constructeur; type |  | 1935; Bleichert; Pince à gravité |
Chariot, nom du constructeur |  | Bleichert / Pohlig |
Performance de transport | | |
Vitesse de marche maximale; Durée du trajet | | 2.5 m/s; 20 min. |
Capacité de transport annuelle, marchandises | | 30000-40000 tonnes/an |
Personnel de service nécessaire | | 2 pers. |
Archive |
- | SWA BS H + I Bc 106 (Materialbahn Tonwerke-Käsleten) |
- | IKSS Meiringen |
Quellen |
- | C. Bruholz: Denkwürdige Werksdaten, 1902-1983, Typoskript 1983 |
Literatur |
- | Frick - Gestern und Heute, Frick 1994 |
- | Christen, Walter: Seilbahn fährt auch in Zukunft, in: Aargauer Zeitung / MLZ, 09.10.2009, p. 39 |
- | Christen, Walter: Abbaubewilligung für Opalinuston, in: Aargauer Zeitung / MLZ, 21.10.2009, p. 44 |
- | Tonwerke Keller AG, Frick, Version vom 26.9.2010, URL: http://www.vamus.ch/industriekultur/firma_detail.cfm?search=firmen.branche%20like%20%27Abbau%20und%20Verarbeitung%20von%20Steinen%20und%20Erden%25%27&start=93 |
e-docs |
- | http://www.sperrzone.net/web/sperrzone/Sperrzone.nsf/all/4B5CC6B859C4306EC125731C001254C9?OpenDocument |
- | http://www.sperrzone.net/web/sperrzone/sperrzone.nsf/pgIKCHAG?OpenPage |