Località, Cantone | Frick, AG | Coord. staz. a valle | 643.020/262.090 ; 364 m.s.M | Coord. staz. a monte | 643.840/261.000 ; 385 m.s.M |
| Classificazione | Nazionale | Sopralluogo | 08.09.2009 eb | Inventario | 24.11.2010 zk |
|
| Anno di costruzione | 1935 | Prima messa in esercizio | 1935 | Trasformazioni | 1978; 2001 |
|
Situazione
Descrizione dell'impianto
Die Keller Holding AG ist ein in der fünften Generation, vor allem im Bereich von Ziegeleiprodukten, Wandsystemen und Fassadenengineering tätiges Familienunternehmen, dessen Anfänge im zürcherischen Töss-Tal liegen und in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zurückgehen. Heute umfasst die Keller-Gruppe unterschiedliche, an verschiedenen Standorten in den Kantonen Zürich, Aargau und Thurgau situierte Produktionsgruppen. Die damalige Keller & Cie übernahm 1923 das 1904 von Hermann Suter nordwestlich hinter dem Bahnhof der Bözberg-Bahnstrecke (Gruhalde) errichtete und mit mechanischen Einrichtungen ausgestattete Dachziegelwerk Frick AG in Frick. Unter der neuen Eigentümerschaft wurde das Werk gänzlich erneuert und zum damals europaweit modernsten Ziegeleiwerk ausgebaut. Im Rahmen der Eröffnung der Opalinustongrube im Bereich der "Cheeslete", rund einen Kilometer südöstlich des Dorfkerns von Frick, am Fuss des Kornberg-Nordhangs, wurde 1935 für den Materialtransport zwischen Grube und Werk eine Luftseilbahn erstellt. Die Ziegelei liess die Transportbahn von der renommierten Leipziger Seilbahnfirma Bleichert & Co. realisieren.
Die als Zweiseilumlaufbahn konzipierte Anlage weist eine Streckenlänge von 1'200 m auf und steigt von der Endstation beim Werk zu der 20 m höher liegenden Beladestation in der "Cheeslete" hinauf. Von der Tonerdeabbaustelle wird das längere Zeit gelagerte und verwitterte Rohmaterial in effizienter Weise mittels 40, Loren genannter Behälter zur Talstation zur Weiterbearbeitung gebracht. Zur Erstellungszeit der Bahn überquerten die Loren mehrheitlich Ackerland; heute ist das von der Bahn überfahrene Gelände teilweise dicht bebaut. Entlang der Bahnlinie stehen zehn in Fachwerkbauweise errichtete Stützenbauwerke und wo die Anlage Verkehrswege (Strasse und Eisenbahn) überquert, sind brückenartige Schutzvorrichtungen aufgestellt; über baulichen Anlagen sind Schutznetze installiert. Die in Form eines Mansart-Dachstocks ausgeführte Beladestation weist ein höchst interessantes Holztragwerk auf: Holztragwerk und Seilbahnkomponenten bilden zusammen ein anspruchsvolles Ingenieurbauwerk mit hohen ästhetischen Qualitäten. Die Talstation präsentiert sich als zweiteilige, überhohe und blechverkleidete Metallkonstruktion unter Satteldach. An die noch original erhaltenen Laufwerke und Gehänge der Firma Bleichert wurden 1958 neue, ebenfalls von Bleichert stammende Loren angehängt. Die betrieblich lösbaren Fahrbetriebsmittel verfügen über Gewichtsklemmen vom Typ Bleichert-Pohlig, welche für die nötige Klemmkraft am Zugseil sorgen. Sie werden in den Stationen über Schwerkraft und Kettenförderer bewegt. Die Spannvorrichtungen für das Trag- und das Zugseil sind in der Talstation untergebracht, während sich der Antrieb in der Bergstation befindet. Die Antriebseinheit, das Bremswerk und die Steuerung wurden 1978 ersetzt. 2001 erfolgte die Modernisierung der Fernüberwachungsanlage.
Im Tonwerk Frick werden hauptsächlich Back- und Sichtbacksteine fabriziert. Die 2010 auslaufende Konzession für den Tonabbau in der "Cheeslete" wurde 2009 für den Abbau weiterer 660'000 m3 Opalinuston bis 2030 verlängert. Anlässlich der Anträge um die Verlängerung des Tonabbaus wurden seitens der Keller'schen Tonwerke AG auch Materialtransportvarianten evaluiert: Favorisiert wurde der Lastwagentransport. Aufgrund erheblichen Widerstands seitens der Bevölkerung (Mehrverkehr, Lärmbelastung und Luftverschmutzung) konnte diese Variante schliesslich nicht umgesetzt werden. In einer einvernehmlichen Vereinbarung mit den Eigentümern der Parzellen, die von Keller'schen Seilbahn überfahren werden, wurde festgelegt, dass der Materialtransport weiterhin mit der Seilbahn erfolgen soll. Bei der Bahn sollen, insbesondere aufgrund der erhöhten Sicherheitsanforderungen, alsbald Nachrüstungen erfolgen (unter anderem der Ersatz der Fahrzeuge).
Valutazione complessiva
Die Werkbahn, die eine Verbindung zwischen der Opalinuston-Grube in der Cheeslete und dem Verarbeitungswerk in Frick-Dorf herstellt, weist noch einen respektablen Anteil originaler Seilbahnkomponenten von 1935 auf. Die 1978 und 2001 behutsam und zweckmässig erneuerte Bleichert-Anlage ist von seilbahntechnischer und insbesondere auch von industriegeschichtlicher Bedeutung: Zusammen mit den beiden Stationen bildet die Materialseilbahn ein wichtiges Element im mehrteiligen Produktionsprozess vom Abbau des Opalinustons bis zum Endprodukt Backstein.
Valutazione
| | |
Concetto | | |
Idea di collegamento (visione) |  | Werkkontext Tonwerk: Transport des Rohmaterials zum Verarbeitungsort; von der Grube "Cheeslete" südöstlich von Frick zur Ziegelei im NW von Frick, beim Bahnhof |
Tracciato: progettazione, attuazione |  | direkte, geradlinige Verbindung; anspruchsvoll, da verschiedene Verkehrsträger (Eisenbahnlinie, Hauptstrasse u. Autobahn) überquerend |
Tecnica dell’impianto di trasporto a fune | | |
Costruzione tecnica particolare o tipica, esecuzione, soluzione, materiali |  | Fahrbetriebsmittel sind Mulden (Loren); mit Gewichtsklemmen (Typ Bleichert) an endlos gespleistem Zugseil befestigt, Laufwerk auf Tragseil; Antrieb in Beladestation; bei Querung Eisenbahnlinie mächtiges, brückenartiges Schutzbauwerk (Hochspannungsleitungen, Eisenbahnanlagen) |
Importanza dal punto di vista della tecnica degli impianti di trasporto a fune: principio, fabbricante |  | interessanter, ein hohes Alter aufweisender Vertreter einer Materialseilbahn, basierend auf dem Seilbahn-Urprinzip der Zweiseilumlaufbahn; Anlage der renommierten Leipziger Seilbahnfirma Bleichert & Co. |
Edilizia e genio civile: costruzioni della linea, edifici | | |
Opere d’ingegneria |  | feingliedrige u. formschöne, zum Teil sehr hohe Stahl-Fachwerkkonstruktionen in T- oder Portalform |
Architettura |  | Schutz- u. Schermvorrichtung: Ausladestelle mit ursprünglichem Erscheinungsbild (Form eines aufgeständerten Mansart-Dachstocks: Referenz an das Produkt, das die Ziegelei herstellt?); Beladestation neu eingekleidet |
Costruzione architettonica particolare o tipica, esecuzione, soluzione, materiali |  | Komponenten der Seilbahntechnik aus Stahl; Talstation ansonsten vollständig als Holzbau; Bergstation Stahlkonstruktion mit Profilblechverkleidung |
Importanza a livello di tipologia edilizia |  | Hochbauten als wesentliche, in einem repräsentativen Masse aus der Anfangszeit stammende u. minimal veränderte Anlagekomponenten |
Autenticità: eredità materiale e ideale | | |
Entità e qualità dei componenti originari |  | ein beachtlicher Anteil der Werkbahn-Komponenten stammt von 1935; sie vermitteln einen guten Eindruck früher Werkbahnen aus dem renommierten Hause Bleichert |
Qualità delle trasformazioni |  | wichtige Nachrüstungsphase 1978 mit dem Ersatz des Motors u. Steuerung; die Mulden wurden 1958 ausgewechselt; Fernüberwachung als sicherheitstechnische Zusatzkomponente |
Integrità funzionale |  | als wichtige Komponente des Produktionsprozesses in Betrieb |
Storia culturale | | |
Persone, imprese, istituzioni |  | Tonwerke Keller AG wichtiger Akteur in der Schweizer Baumaterialindustrie |
Economia, turismo, trasporti, militare |  | von industriegeschichtlicher Bedeutung: eine bedeutende Facette der seit der Römerzeit in dieser Region belegten Ziegelproduktion |
Situazione territoriale | | |
Rispetto del paesaggio, dell’ambiente naturale, del contesto urbano |  | auf die Erschliessungsstruktur der Siedlung hin angepasst; Berücksichtigung des Siedlungskontexts anstelle der Landschaft; dicht besiedelter u. von Industrie geprägter Korridor zwischen zwei Landschaften von nationaler Bedeutung (Objekte Nrn.: 1105 Baselbieter und Fricktaler Tafeljura, 1108 Aargauer Tafeljura); in Erstellungszeit Ackerland |
Infrastruttura | | |
Infrastruttura turistica/d’esercizio |  | wichtige Komponente des Produktionsprozesses; betriebliche Installation des Tonwerks (Bruch/Ziegelei) |
Rete dei trasporti |  | ideal: Bahnanschluss |
Allegato 1: Dati tecnici
Percorso |  | |
Scopo dell'impianto | | Servizio privato / servizio d'impresa |
Lunghezza inclinata | | 1200 m |
Dislivello | | 20 m |
Portata massima | | 310 m |
Distanza dal suolo massima | | 20 m |
Pendenza massima; media | | 100 o/oo; 18 o/oo |
Scartamento intervia; Lato salita | | 2250 mm; a sinistra |
Sostegni di linea, numero |  | 10 |
Sostegno di linea, tipo di costruzione; forma | | Capriata in metallo; Sostegno di linea in forma di T |
Sostegno di linea, nome del costruttore | | 1935; Bleichert |
Sostegno di linea, rulliera, nome del costruttore | | 1935; Bleichert |
Edifici | | |
Nome della stazione a valle; Stazione a valle tipo di costruzione |  | 1935; Endstation; Costruzione in legno |
Nome della stazione a monte; Stazione a monte tipo di costruzione |  | 1935; Käsleten (Landeskarte CH: Cheeslete); Costruzione in legno |
Funi | | |
Fune portante, tipo | | Fune completamente chiusa d'un solo pezzo |
Fune portante, numero/via; diametro | | 1; 30 mm |
Fune traente, numero; diametro | | 1; 14 mm |
Trazione |  | |
Stazione motrice | | Nella stazione a monte |
Motore, nome del costruttore |  | 1978; Rüetschi-Elektromotor |
Argano, tipo; Potenza del motore | | Argano idraulico azionato da motore elettrico, Motore trifase ad anello collettore; 11 kW |
Cambio, nome del costruttore |  | 1978; Kissling |
Freni | | |
Freno di servizio |  | 1978; Freni a tamburo |
Attrezzature meccaniche | | |
Dispositivo di tensione del fune portante |  | Doppio ancoraggio |
Dispositivo di tensione del fune traente | | Contrappeso (stazione a valle) |
Dispositivo di trazione nelle stazioni |  | tramite gravità, Trasportatore a catena |
Apparecchiature elettriche | | |
Comando, nome del costruttore |  | 1978; E. Kündig AG Luzern |
Ripetitore | | no |
Impianto di telesorveglianza, nome del costruttore | | 2001; Sisag |
Modo di regime | | Comando manuale |
Sistema di telecomunicazione | | Telefono |
Veicoli |  | |
Numero di veicoli | | 40 |
Persone per veicolo | | 0 |
Carichi utili; Veicolo, peso a vuoto | | 500 kg; 300 kg |
Cabine, nome del costruttore | | 1958; Bleichert |
Cabine, lunghezza; larghezza; altezza | | 860 mm; 880/580 mm; 570 mm |
Sospensione, nome del costruttore; tipo |  | 1935; Bleichert / Pohlig; Capriata in metallo |
Morse, nome del costruttore; tipo |  | 1935; Bleichert; Morsa a gravità |
Carrello, nome del costruttore |  | Bleichert / Pohlig |
Performance di trasporto | | |
Velocità di marcia massima; Durata del tragitto | | 2.5 m/s; 20 min. |
Capacità di trasporto annuale, beni materiali | | 30000-40000 tonnes/an |
Personale di servizio | | 2 pers. |
Allegato 2: Riferimenti
Archive |
- | SWA BS H + I Bc 106 (Materialbahn Tonwerke-Käsleten) |
- | IKSS Meiringen |
Quellen |
- | C. Bruholz: Denkwürdige Werksdaten, 1902-1983, Typoskript 1983 |
Literatur |
- | Frick - Gestern und Heute, Frick 1994 |
- | Christen, Walter: Seilbahn fährt auch in Zukunft, in: Aargauer Zeitung / MLZ, 09.10.2009, p. 39 |
- | Christen, Walter: Abbaubewilligung für Opalinuston, in: Aargauer Zeitung / MLZ, 21.10.2009, p. 44 |
- | Tonwerke Keller AG, Frick, Version vom 26.9.2010, URL: http://www.vamus.ch/industriekultur/firma_detail.cfm?search=firmen.branche%20like%20%27Abbau%20und%20Verarbeitung%20von%20Steinen%20und%20Erden%25%27&start=93 |
e-docs |
- | http://www.sperrzone.net/web/sperrzone/Sperrzone.nsf/all/4B5CC6B859C4306EC125731C001254C9?OpenDocument |
- | http://www.sperrzone.net/web/sperrzone/sperrzone.nsf/pgIKCHAG?OpenPage |
Allegato 3: Anno di costruzione dei componenti
Allegato 4: Relazioni
Allegato 5: Una selezione di immagini