Localité, canton | San Carlo, TI | Coord. station aval | 683.890/140.440 ; 1052 m.s.M | Coord. station interm. | 683.467/141.580 ; 1480 m.s.M | Coord. station amont | 682.506/144.105 ; 1905 m.s.M |
| Classification | National | Visite | 22.07.2009 tb | Inventaire | 23.11.2010 zk |
|
Exploitant | Officine idroelettriche della Maggia | Constructeur | Habegger | Site internet | http://www.ofima.ch |
| Année de construction | 1964 | Première mise en service | 1964 | Transformations | 1972; 2001; 2005 |
|
Situation
Description de l’installation
Im Frühjahr 1949 erteilte der Grosse Rat des Kantons Tessin die Konzession für die Nutzung der Maggia und ihrer Zuflüsse bis zum Lago Maggiore. Noch im gleichen Jahr wurde die Maggia Kraftwerke AG, die Officine idroelettriche della Maggia SA OFIMA, zwecks Nutzung der Wasserkräfte im Einzugsgebiet der Maggia und Erzeugung elektrischer Energie gegründet. Die ganze Wasserkraftanlage wurde in zwei Etappen errichtet. In den Jahren 1950 bis 1955 wurde die erste Ausbaustufe Maggia 1 mit dem Stausee Lago del Sambuco und den Kraftwerken KW Peccia, Cavergno und Verbano erstellt. In den 1960er-Jahren folgte Maggia 2 mit den Speicherbecken Lago di Cavagnöö, Lago del Narèt, Lago di Robiei und Lago del Zött sowie des KWs Bavona. Die grösstenteils unterirdischen Anlagen erstrecken sich über mehr als 60 km. Die Bruttofallhöhe von ca. 2'220 m zwischen dem Speicherbecken Gries auf 2'386 m ü. M. und dem Lago Maggiore auf 193 m ü. M. ist das höchste Gefälle, das in der Schweiz über eine Kette von Speicherkraftwerken grosser Leistung genutzt wird. In den KW Altstafel, Robiei und Bavona werden die Gewässer des obersten Bereichs, einer Gebirgslandschaft von rund 70 km2, wo sich unter anderem auch die Wasserfassungen des Aegenetals, des Val Bedretto und des oberen Teils des Val Bavona befinden, verarbeitet.
Das Dorf San Carlo zu hinterst im Val Bavona (Commune di Cevio), in dessen Nähe sich die KW-Kavernenzentrale Bavona befindet, ist mit einer Bergstrasse erschlossen. Im Umkreis des Dorfes führen vier Seilbahnen zu verschiedenen schwer zugänglichen Anlageteilen der OFIMA. Die 1964 im Rahmen der zweiten Ausbauetappe für den Antransport von Material erstellte Schwerlastbahn von Habegger erschliesst ab einem schmalen Platz bei Sgrüscia nordöstlich von San Carlo auf 1'052 m ü. M. die Alp Robiei auf 1'905 m ü. M.. Die in höchst anspruchsvollem Gelände verlaufende Bahnstrecke misst eindrückliche 4 km; sie endet rund 200 m westlich der Staumauer des Lago di Robiei. Die gerade, grossteils nah an der Hangkante entlang führende Linie erstreckt sich ab San Carlo in nordwestlicher Richtung, folgt im unteren Streckenabschnitt linkerhand dem Lauf der Bavona, steigt zum Sabbione di Dentro auf, überquert den im Talgrund liegenden Weiler Campo sowie die Bavona, verläuft anschliessend über rund 900 m entlang der rechten Talflanke und bewältigt die letzten 1'200 m wiederum auf der linken Seite des Bergbachs, wobei der letzte Abschnitt gar ein minimales Gegengefälle aufweist. Die Strecke der zweispurigen Pendelbahn wird mit sieben immensen und aufwändig konfektionierten Stahl-Fachwerkstützen bewältigt: Die am Hang positionierten Stützen sind asymmetrisch, die übrigen sind als Portalstützen ausgebildet; bei der vierten Stütze ist eine Zwischenstation eingerichtet.
Die beiden Fahrzeuge, die sich auf zwei Tragseilen bewegen, stammen aus zwei verschiedenen Phasen: Die auf der linken Spur verkehrende Lastbarelle ist bis auf die Plattform (2001) integral von 1964; das Fahrzeug der rechten Spur, dessen Laufwerk mit einer Fangbremse ausgerüstet ist, wurde 1972 im Rahmen der Konzessionierung als öffentliche Personentransportbahn vollständig erneuert und mit einer Kabine für 120 Personen ausgestattet. Der in der Bergstation angeordnete Doppelantrieb setzt sich unter Verwendung der originalen Getriebe und aus einem Motorenpaar von 2 x 400 kW zusammen, das wie die Steuerung aus dem Jahr 2005 stammt. Das Bremswerk wurde bereits 1999 erneuert. Sowohl Trag- als auch Zugseile sind mittels Gewicht abgespannt: Die in der Bergstation untergebrachte Tragseil-Spannvorrichtung ist mit einer Rollenkette versehen; die Abspannung des Zugseils erfolgt in der Talstation.
Das Talstationsgebäude ist aufgrund der engen topografischen Verhältnisse vergleichsweise kompakt; die Bergstation ist ein mit der Talstation der nachfolgenden Bahnsektion kombiniertes Bauwerk (TI-BIG-2). Die Stationsbauten sind klar geschnittene, ausdrucksstarke Betonbauwerke unter Pultdach, deren Proportionen und Gliederung der Seitenwände noch der Formensprache der 1950er-Jahre verpflichtet sind. Zu den sichtbaren Anlageteilen auf Robiei gehört zudem der bemerkenswerte, eigenwillig gestaltete, ursprünglich als Unterkunft für die Arbeiter und Techniker konzipierte und heute auch als Hotel genutzte, sechs- respektive siebengeschossige Beton-Hochbau über sechseckigem Grundriss.
Appréciation générale
Die kombinierte Schwerlast- und Personenseilbahn San Carlo-Robiei der Maggia Kraftwerke AG/OFIMA SA ist ein Werk der Superlative und eine der berühmtesten Kraftwerksbahnen des Thuner Seilbahnherstellers Habegger, der insbesondere Mitte der 1960er-Jahre durch imponierende Anlagen wie die Robiei-Bahn oder die Pendelbahn auf den Crap Sogn Gion (71.109) auf dem Gebiet der Hochleistungsbahnen Weltruhm erlangte. Mit einer Streckenlänge von über 4 km und einem Nutzlastvermögen von 13'400 kg zählt die Robiei-Pendelbahn, deren Grundprinzip und Linienführung sowie konstitutionelle Komponenten wie Masten, Stationskomponenten und -bauwerke, Getriebe und Gehänge aus der Erstellungszeit überliefert sind, noch heute zu den gewaltigsten Luftseilbahnen der Schweiz. Die Kraftwerksbahn Robiei, deren äussert anspruchsvolle Linienführung im schwierigen, hochalpinen Gelände nach wie vor eine herausragende Ingenieursleistung darstellt, beeindruckt zudem wegen ihres aus seilbahntechnischer Sicht hohen Betriebsalters von über 45 Jahren. Sie bildet zusammen mit der ebenfalls von Habegger stammenden, ein Jahr jüngeren Werkbahn Robiei-Cavagnoli (TI-BIG-2) eine Einheit und ist innerhalb des ausgedehnten Werkkomplexes der Maggia Kraftwerke/OFIMA von betrieblicher Relevanz. Sie ist seit 1972 öffentlich und hat daher auch eine erhebliche touristische Bedeutung.
Appréciation
| | |
| | |
Idée de mise en valeur (vision) | | für den Bau der Staumauer des Lago Robiei; Hauptzubringer zu Kraftwerkkomplex (Stauseen) u. weiteren Seilbahnen; Abschnitt Luftseilbahn, dann wieder Strasse (Hochplateau-KW-Anlage); Transportgerät für Turbinen usw. der Gesamtanlage |
Conception de la ligne, planification, mise en place | | Linienführung nah am Hang; in Felswand; teilweise auch aufgrund von Sachzwängen (andere Bahnen); nur ein konventioneller von insgesamt sieben Masten; Ausgangspunkt ab schmaler Terrasse; sehr enge, extreme Verhältnisse |
Technique | | |
Construction technique typique, exécution, solution et matériaux | | (heute) alles redundant (doppelt); gewaltige Dimensionen; bei Sattel sehr spezifisch u. nach Mass konfektionierte Stützen (asymmetrisch); Antrieb gigantisch; eine Spur mit Kabine, eine Spur mit Barelle u. dementsprechend zwei unterschiedliche Gehängetypen; bei Personenkabine auffällig langes Gehänge; Antrieb mit einem der stärksten in der Schweiz bei Seilbahnen eingesetzten Motoren u. Tragseilabspannung (Gewicht) in Bergstation; Zugseilabspannung mittels Gewicht in Talstation |
Signification, principe, fournisseur | | Werk der Extreme, Unikat; Sonderanfertigung: repräsentative Anlage der Thuner Seilbahnfirma Habegger; im Zusammenhang mit dieser Schwerlastbahn u. in Bezug auf den Kraftwerkskontext ist die zeitgleiche u. ebenfalls aus dem Haus Habegger stammende obere Sektion TI-BIG-2 zu sehen |
Ouvrages d’art: ouvrages de ligne, bâtiments | | |
Travaux d’ingénieurs | | äusserst anspruchsvolle Stützenkonstruktionen; nahezu für jede Stütze Einzellösung |
Architecture | | aufgrund der topografischen Bedingungen insbesondere im Tal verhältnismässig kompakte Stationen mit umlegbarer innerer Kabinenführung; zeittypische sachliche u. ausdrucksstarke Betonarchitektur; Baukörperform im Wesentlichen von der Funktion her bestimmt (Bautypologie); Stationsbauten u. Stützen, Hotel u. Staumauer sind die einzigen sichtbaren (oberirdischen) Bauwerke der immensen Kraftwerksanlage; Bergstation dieser Sektion bildet eine Einheit mit der Talstation der oberen Sektion (TI-BIG-2) |
Construction architecturale typique ou particulière, exécution, solution, matériaux | | Beton, Steildächer mit Blecheindeckung; Seitenwände der "Kopfbauten" mit einheitlicher Gliederung; Bergstation kombiniert mit Talstation der nachfolgenden Luftseilbahn (TI-BIG-2): zwei hohe Baukörper mit niedrigerem Verbindungsbau |
Valeur typologique | | Hochbauten als wesentliche, aus der Anfangszeit stammende u. minimal veränderte Anlagekomponenten |
Authenticité du matériel, tradition idéale | | |
Importance et qualité des composants d’origine | | Grundprinzip erhalten, konstitutionelle Komponenten bewahrt (Stützen, Linienführung, Laufwerke u. Gehänge, Dimensionen) |
Qualité des composants additifs | | ein Teil der Nachrüstungen/Umbauten im Zuge der Umwandlung zu Touristenbahn (urspr. Laufwerk u. alte Transportkabine bei der oberen Anlage wieder verwendet) |
Fonctionnalité | | sowohl als Kraftwerk- als auch als Touristenbahn in Betrieb |
Histoire culturelle | | |
Personnages, entreprises, institutions | | Konsortium Maggia Kraftwerke AG (beteiligte Institutionen u.a.: Kanton TI, NOK, Baden, BKW, Stadt ZH, EW Basel, ...); Projekt von nationaler Bedeutung |
Economie, tourisme, trafic, militaire | | wesentliche Komponente der Maggia Kraftwerke AG / der Officine Idroelettriche della Maggia OFIMA SA (zweite Etappe); eindrückliches Wandergebiet (Basadino-Gipfel; Cristallino-Pass); Schutzgebiet Val Bavona |
Situation dans l’environnement | | |
Respect du paysage, de l’environnement naturel et du contexte urbain | | in sehr engem Talschlitz; Schutzgebiet Val Bavona: Siedlungen u. Landschaft; interessante u. spannungsvolle Kulturlandschaft |
Infrastructure | | |
Infrastructure touristique/ exploitation | | Albergo Robiei: ehemalige Unterkunft der Techniker u. Bauarbeiter des Kraftwerks, heute vorwiegend touristische Nutzung |
Réseau de communication | | Zufahrtsstrasse durchs Val Bavona; Postauto |
Appendice 1: Données techniques
Parcours | | |
But de l'éxploitation | | Desserte touristique, Desserte privée / desserte d'entreprise |
Longueur (inclinée) | | 4039 m |
Dénivellation | | 853 m |
Portée maximale (inclinée) | | 1314 m |
Garde au sol maximale | | 163 m |
Pente maximale; moyenne | | 445 o/oo; 218 o/oo |
Supports de ligne, nombre | | 7 |
Support de ligne, type de construction; forme | | Construction en treillis métalliques; Support de ligne portique |
Supports de ligne, nom du constructeur | | 1964; Habegger |
Bâtiments | | |
Nom de la station aval; Station aval type de construction | | 1964; San Carlo; Construction massive (maçonnerie, béton) |
Nom de la station intermédiaire | | 1964; Pilone 4 |
Nom de la station amont; Station amont type de construction | | Robiei; Construction massive (maçonnerie, béton) |
Câble | | |
Câble porteur, type | | Câble clos d'une seul pièce |
Câble porteur, nombre/voie; diamètre | | 2; 60 / 47 mm |
Câble tracteur, nombre; diamètre | | 1; 50.5 mm |
Contre-câble, nombre; diamètre | | 1; 37 mm |
Actionnement | | |
Station d'entraînement | | à la station amont |
Moteur, nom du constructeur | | 2005; ABB |
Entraînement, type; Puissance du moteur | | Moteur à courant triphasé avec convertisseur de fréquence; 2x400 kW |
Réducteur, nom du constructeur | | 1964; Wülfel |
Freins | | |
Frein de service | | 1999; Freins à disque |
Frein de sécurité | | 1999; Freins à disque |
Freins embarqués | | 1972; Freins embarqués par chariot indépendant amont et aval du chariot |
Equipement mécanique | | |
Dispositif de tension du câble porteur | | Contre-poids (station amont) |
Chaîne à rouleaux (câble porteur) | | oui |
Dispositif de tension du câble tracteur | | Contre-poids (station aval) |
Rampe d'accès mobile, station aval | | non |
Rampe d'accès mobile, station amont | | non |
Supports de ligne avec aires d'embarquement et de sortie | | Passerelle coulissante |
Installations électriques | | |
Systeme de commande, nom du constructeur | | 2005; SISAG |
Répétiteur de marche | | 2005; numérique |
Télésurveillance, nom du constructeur | | 2005; SISAG |
Mode d'exploitation | | Commandé par le locale de commande, Télécommandé par cabinier |
Organes de communication, système | | Téléphone, Radiophonique, Vidéo |
Véhicules | | |
Nombre de véhicules | | 2 |
Personnes par véhicule | | 0/120 |
Charges utiles; Véhicule, poids à vide | | 13400/9300 kg; 12300/6300 kg |
Cabines, nom du constructeur | | 2001/1972; Habegger/Habegger |
Cabines, longuer; largeur; hauteur | | 7940/6970 mm; 4100/3900 mm; 5900/ mm |
Portes à mouvement automatique | | non |
Suspente, nom du constructeur; type | | 1964; Habegger; Construction en treillis métalliques, Acier profilé |
Chariot, nom du constructeur | | 1964/1972; Habegger |
Fixation du câble tracteur | | Manchon coulé |
Performance de transport | | |
Vitesse de marche maximale; Durée du trajet | | 5 m/s; 16 min. |
Capacité de transport, personnes; transport annuelle | | 240 pers./h; 19000 pers./an |
Personnel de service nécessaire | | 2 pers. |
Appendice 2: Références
Bundesinventare |
- | BLN | Objekt-Nr.: 1808 Val Bavona |
Quellen |
- | Maggia Kraftwerke AG (Hg.): 25 Jahre MKW, 1975 |
Literatur |
- | Kaech, A.: Die Wasserkräfte des Maggiatales. Beschreibung des Konzessionsprojektes vom Januar 1949, in: Schweizerische Bauzeitung SBZ, Vol.67 (1949) |
- | MKW - Weiterausbau der Maggia Kraftwerke, Locarno: Stampa Offset Tipo Bassi, 1967 |
- | Graeser, Jean-Emile: Die elektromechanische Ausrüstung der Kavernenzentrale Robiei, in: Schweizerische Bauzeitung, Vol.88 (1970), Abb. p. 222 |
- | Maggia Kraftwerke AG (Hg.): 25 Jahre MKW, 1975 |
- | Friedrich, R.: Nachdenken in und über Robiei. Kraftwerk zwischen "Wildnis" und Schutzzone, in: NZZ, 24.07.2003, p. 15 |
- | Maggia Kraftwerke AG, Version vom 11.11.2010, URL: http://www.ofima.ch/de/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=5 |
- | Das dichte Kraftwerknetz, Version vom 11.11.2010, URL: http://www.ofima.ch/de/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=12 |
- | Produktionsverfahren und Struktur der Anlagen, Version vom 11.11.2010, URL: http://www.ofima.ch/de/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=26 |
e-docs |
- | http://wanderland.myswitzerland.com/de/orte_detail.cfm?id=315423 |
- | http://www.robiei.ch/de/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=47 |
- | http://www.stahlseil.ch/gallery/main.php?g2_itemId=112857 |
- | http://www.robiei.ch/ |
- | http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-522.html |
Appendice 3: Âge des composants
Appendice 4: Relations
Constructeur | Habegger | | Habegger Maschinenfabrik (Seilbahntechnik) | | |
Installation proche | TI-BIG-1 | StB | San Carlo, Bignasco | | |
Prochaine section | TI-BIG-2 | P-050 | Robiei - Cortino / "Cavagnoli", Bignasco | | |
Installation parallèle | TI-BIG-3 | P-010 | San Carlo - Robiei 1.5 to, Bignasco | | |
Installation proche | TI-BIG-4 | P-008 | San Carlo - Sevinera, Bignasco | | |
Appendice 5: Un choix d'images