Località, Cantone | Grimentz, VS | Coord. staz. a valle | 609.120/114.378 ; 2133 m.s.M | Coord. staz. a monte | 608.629/113.672 ; 2321 m.s.M |
| Classificazione | Regionale | Sopralluogo | 11.04.2009 tb | Inventario | 24.11.2010 zk |
|
| Anno di costruzione | 1977 | Prima messa in esercizio | 1977 | Trasformazioni | |
|
Situazione
Descrizione dell'impianto
Das charmante, hinsichtlich Struktur und Architektur eindrücklich bewahrte Walliser Dorf Grimentz, das seit 2009 Teil der politischen Gemeinde Anniviers ist, liegt am linken Ufer der Gougra, unmittelbar vor deren Einmündung in die Navisence. Bis ins frühe 20. Jahrhundert lebten die Bewohner von Grimentz hauptsächlich von der Berglandwirtschaft (Eringerkühe auf den Alpen Avoin, Moiry und Torrent), danach verlagerten sich die Einnahmequellen auf den Kraftwerksbau (1957 Bau des Staudamms von Moiry) und ab den 1960er-Jahren auf den Tourismus.
Das Skiareal von Grimentz erstreckt sich zwischen dem Roc d'Orzival, den Becs de Bosson und der Pointe de Lona, verfügt über 50 km präparierter Abfahrtsstrecken und gehört zum Anlagenverbund des Val d'Anniviers. Der Ausgangspunkt des Skigebiets liegt auf der Alp Bendolla, rund 3 km westlich oberhalb des Dorfes Grimentz, und wird von einer Umlaufkabinenbahn bedient, einer Von Roll'schen Anlage mit Zehner-Kabinen (vgl. 72.106), die 1988 als Ersatz für den 1967 erstellten Bühler-Sessellift eingerichtet wurde.
Der von Bendolla in südwestlicher Richtung führende Zweier-Sessellift von 1977 erschliesst Les Crèts; von dort aus führen westwärts zwei zur gleichen Zeit errichtete Skilifte zum Col de Louché auf knapp 2'900 m ü. M. hinauf (VS-GRI-6-s, VS-GRI-7-s) und erschliessen die Lawinen gefährdete Geländekammer Bendolla. Er gehört zu den eher kürzeren Sesselliften der Schweiz und hätte aufgrund der topografischen Situation auch als Skilift ausgeführt werden können.
Die Einseilumlaufbahn mit fest geklemmten Zweier-Sesseln stammt aus dem Hause Von Roll und weist eine Länge von 865 m auf. Sie nimmt ihren Anfang auf 2'133 m ü. M und endet auf 2'321 m ü. M.. Entlang der Strecke stehen acht sehr schlanke, gerade Stahlfachwerk-T-Stützen. Die Fahrbetriebsmittel sind leichte Metallsessel mit Kunststoff-Lattensitzen; die mit Von Roll-Klemmapparaten aus dem Jahr 1983 am Förderseil befestigten Sessel weisen auffällig lange Gehänge auf. Die Antriebseinheit des Sessellifts ist in der Talstation angelegt; dort befindet sich auch die Gewichtsabspannung des Förderseils.
Die Komponenten der Talstation werden von einem unspektakulären, später erweiterten Satteldachbau umhüllt, in dem unter anderem auch der Kassenbereich, Serviceräume sowie eine Garage untergebracht sind; die Umlenkung bei der Bergstation ist offen ausgebildet.
Valutazione complessiva
Der ausschliesslich für den Wintersport betriebene Von Roll Zweier-Sessellift Bendolla-Les Crèts ist bis auf die Klemmapparate (1983) und die Fernüberwachungsanlage (2004) vollständig aus dem Erstellungsjahr 1977 überliefert. Fix geklemmte Sessellifte gehörten nicht zum Kerngeschäft der Firma Von Roll. Ihr Know how für diese Seilbahngattung, aber auch das technische Wissen über Skilifte erwarb sich die Seilbahnabteilung der Von Roll von Willy Bühler WBB aus Bern und Vétroz, als sie dessen Firma nach Bühlers Rückzug 1975 übernahm. Daher zeichnet sich der Sessellift Bendolla-Les Crèts nicht durch klassische Von Roll-Technik aus, sondern entspricht weitest gehend dem Bühler'schen System. Obwohl dieser Sessellift nicht zu den ältesten Anlagen in der Schweiz zählt, stellt er aufgrund seines grossmehrheitlich authentischen Zustands, aber auch wegen des in der Seilbahn-Branche öfters festzustellenden Phänomens des Wissenstransfers eine bemerkenswerte Seilbahn-Anlage dar, die zusammen mit den beiden nachfolgenden Skiliften Lona 1 und Lona 2 ein ski- und pistentechnisches Gesamtkonzept darstellt.
Valutazione
| | |
Concetto | | |
Idea di collegamento (visione) | | Ausgangspunkt auf Plateau Bendolla westlich oberhalb Grimentz; Bendolla ist Aufzugszentrum; Erschliessung von lawinengefährdetem Hochgebirge: risikoreich |
Tracciato: progettazione, attuazione | | auf offenem Gelände; erschliesst ein weiteres Plateau, von wo weitere Anlagen weiterführen; hätte auch mit Skilift bewältigt werden können |
Tecnica dell’impianto di trasporto a fune | | |
Costruzione tecnica particolare o tipica, esecuzione, soluzione, materiali | | leichte, auf Bühler-Technologie basierende u. von Von Roll zu Beginn der 1970er-Jahre übernommene Anlage; Antrieb u. Abspannung des Förderseils mittels Gewicht in Talstation; lange Gehänge; schlanke, gerade Fachwerk-T-Masten |
Importanza dal punto di vista della tecnica degli impianti di trasporto a fune: principio, fabbricante | | da Einseilumlaufbahn mit fix geklemmten Sesseln nicht zum Kerngeschäft der Von Roll gehörten, sind Anlagen dieses Typs grundsätzlich eher selten; mehrheitlich überliefert, jedoch eher "junge" Installation; interessant in Bezug auf den Know-how-Transfer (Bühler an Von Roll) |
Edilizia e genio civile: costruzioni della linea, edifici | | |
Opere d’ingegneria | - | - |
Architettura | | unspektakuläres, mehrfach erweitertes Bauwerk |
Costruzione architettonica particolare o tipica, esecuzione, soluzione, materiali | | Antriebsgebäude: Mischkonstruktion Massivbauweise (Beton, verputztes Mauerwerk) u. Stahkonstruktion; Steildach (Profilblecheindeckung); Bergstation offen |
Importanza a livello di tipologia edilizia | | Antriebsgebäude als wesentliche, aus der Erstellungsszeit stammende jedoch mehrfach veränderte u. erweiterte Anlagekomponente (jüngere Anhenke bergseitig) |
Autenticità: eredità materiale e ideale | | |
Entità e qualità dei componenti originari | | bis auf die Klemmen praktisch integral erhalten |
Qualità delle trasformazioni | | Klemmapparat 1983 ausgewechselt, 2004 nur Fernüberwachungsanlage ergänzt |
Integrità funzionale | | in Betrieb |
Storia culturale | | |
Persone, imprese, istituzioni | - | - |
Economia, turismo, trasporti, militare | | Fremdenverkehrsegment als wirtschaftliche Komponente setzte erst ab den 1960er-Jahren ein; heute ist die Anlage Teil des grossflächigen Tourismusgebiets im Val d'Anniviers |
Situazione territoriale | | |
Rispetto del paesaggio, dell’ambiente naturale, del contesto urbano | | da Talstation Bendolla Ausgangspunkt für verschiedene weitere Anlagen ist, ist die Landschaft mit technischen Infrastrukturen belastet |
Infrastruttura | | |
Infrastruttura turistica/d’esercizio | | Restaurant Bendolla; Zubringerbahn zu Anlagenzentrum auf Bendolla oberhalb Grimentz (72.106); weitere Aufzugsanlagen von der Alp Bendolla u. von Les Crêts aus |
Rete dei trasporti | | Zufahrtsstrasse nach Grimentz für motorisierten Individualverkehr; ÖV umständlich: Zug bis Sierre, dann Bus |
Allegato 1: Dati tecnici
Percorso | | |
Scopo dell'impianto | | Servizio turistico |
Lunghezza inclinata | | 865 m |
Dislivello | | 188 m |
Portata massima | | 177 m |
Distanza dal suolo massima | | 18 m |
Pendenza massima; media | | 400 o/oo; 226 o/oo |
Scartamento intervia | | 3200 / 4200 mm |
Sostegni di linea, numero | | 8 |
Sostegno di linea, tipo di costruzione; forma | | Capriata in metallo; Sostegno di linea in forma di T, Sostegno di linea portico |
Sostegno di linea, nome del costruttore | | 1977; Von Roll |
Sostegno di linea, rulliera, nome del costruttore | | 1977; Von Roll |
Edifici | | |
Nome della stazione a valle; Stazione a valle tipo di costruzione | | 1977; Bendolla; Costruzione massiccia (calcestruzzo/muratura), Costruzione in metallo |
Nome della stazione a monte; Stazione a monte tipo di costruzione | | 1977; Les Crêts; Costruzione massiccia (calcestruzzo/muratura) |
Funi | | |
Fune protante-traente, diametro | | 32 mm |
Trazione | | |
Stazione motrice | | Nella stazione a valle |
Motore, nome del costruttore | | 1977; Liebher |
Argano, tipo; Potenza del motore | | Motore a corrente continua controllato da comando Ward-Leonard; 96 kW |
Cambio, nome del costruttore | | 1977; Kissling |
Argano d'emergenza (evacuazione) | | Motore a combustione interna |
Freni | | |
Freno di servizio | | 1977; Freni a disco |
Freno di sicurezza | | 1977; Freni a disco |
Attrezzature meccaniche | | |
Dispositivo di tensione del fune portante-traente | | Contrappeso (stazione a valle) |
Apparecchiature elettriche | | |
Comando, nome del costruttore | | 1977; Frey AG Stans |
Impianto di telesorveglianza, nome del costruttore | | 2004; Frey AG Stans |
Veicoli | | |
Numero di veicoli | | 89 |
Persone per veicolo | | 2 |
Veicolo, peso a vuoto | | 73 kg |
Sedili, nome del costruttore | | Von Roll |
Sedili, tipo | | Struttura metallica con tavole di plastica |
Nastro trasportatore d'imbarco | | no |
Sospensione, nome del costruttore | | 1977; Von Roll |
Morse, nome del costruttore; tipo | | 1983; Von Roll; Morsa fissa |
Performance di trasporto | | |
Velocità di marcia massima; Durata del tragitto | | 2.3 m/s; 7 min. |
Capacità di trasporto, persone; trasporto annuale | | 830 pers./h; 256000 pers./an |
Personale di servizio | | 2 pers. |
Allegato 2: Riferimenti
Allegato 3: Anno di costruzione dei componenti
Allegato 4: Relazioni
Fabbricante | Von Roll | | Von Roll Eisenwerke (Seilbahntechnik) | | |
sezione anteriore | 72.106 | UK-10 | Grimentz - Bendolla, Grimentz | | |
Impianto prossimo | VS-GRI-6-s | SL | Lona I, Grimentz | | |
Impianto prossimo | VS-GRI-7-s | SL | Lona II, Grimentz | | |
Allegato 5: Una selezione di immagini