Località, Cantone | Fribourg, FR | Coord. staz. a valle | 578.588/183.644 ; 553 m.s.M | Coord. staz. a monte | 578.490/183.699 ; 611 m.s.M |
| Classificazione | Nazionale | Sopralluogo | 13.08.2009 eb | Inventario | 20.11.2010 pb |
|
Gestore | Transports publics fribourgeois | Fabbricante | Von Roll |
| Anno di costruzione | 1899 | Prima messa in esercizio | 1899 | Trasformazioni | 1998 |
|
Situazione
Descrizione dell'impianto
Die mit Wasserballast betriebene Standseilbahn verbindet die Unterstadt an der Saane mit der Oberstadt von Freiburg. Nach zahlreichen Diskussionen und verschiedenen Vorarbeiten reichten der Bierbrauer Paul-Alcide Blancpain (1839-1899) sowie die Ingenieure Emil Strub (1858-1909) und E. Lommel 1893 ein Konzessionsgesuch für den Betrieb einer Standseilbahn Neuveville - St-Pierre ein. Bereits im folgenden Jahr wurde die Konzession erteilt, aber mit dem Bau der Bahn konnte erst 1898 begonnen werden. Die von der Firma Von Roll erstellte und 1899 eröffnete Bahn führt in einer geraden Linie durch einen Graben, der parallel zur westlichen Stadtbefestigung verläuft. Die Bauleitung lag in den Händen von Ingenieur Rodolphe de Weck (1861-1927), während das Ingenieurbüro Eugène de Vallière & Fils für das Wasserreservoir zuständig war. Gut die Hälfte der Strecke der einspurigen Standseilbahn mit Abt'scher Weiche und Zahnstange in der Gleismitte führt über die von der Firma Bell & Cie erstellten Eisenbrücken. Die Stationen zeigten sich ursprünglich als Sichtbacksteinbauten unter schwach geneigtem Satteldach und mit Zierelementen in Art des Schweizer Holzstils. Sie wurden nach Plänen von Léon Hertling (1867-1948) errichtet und 1958 unter der Leitung des Architekten Albert Cuony zeittypisch umgebaut und purifiziert.
Die von der Giesserei Von Roll erbauten zweiachsigen Fahrgestelle der beiden Wagen enthalten je einen Wassertank und eine Zahnradbremse. Jeder Wagen ist mit vier unabhängigen Bremsen ausgerüstet: Handbremse, Fussbremse, Fliehkraftregler und Notbremse bei Seilriss. Schäden an der Bremse des einen Wagens 1991 führten zur Revision der beiden Fahrgestelle. Nach dem Bruch einer Achse 1996 musste die Bahn stillgelegt und von der Von Roll AG vollständig revidiert werden. Gleichzeitig besorgte die Firma Gangloff die Restaurierung der je 20 Personen fassenden hölzernen Kabinen; dabei erhielten sie ihre grüne Originalfarbe zurück. 1998 konnte die einmalige Standseilbahn ihren Betrieb wieder aufnehmen.
Der Antrieb erfolgt so, dass für jede Fahrt der Tank im oberen Fahrzeug mit einer entsprechenden Menge Abwasser gefüllt wird. Mit dieser Last kann der obere Wagen den unteren in die Höhe ziehen. Zur Schonung der Bremsen entscheidet der Fahrzeugbegleiter aufgrund der zu erwartenden Fahrgäste, wieviel Wasser eingefüllt wird. Er kann mit einem elektrischen Wahlschalter in der Bergstation zwischen 1/3 (900 l), 2/3 (1800 l) oder voll (2700 l) wählen. Bei grossem Andrang talwärts wird überhaupt kein Wasser eingefüllt. Unter dem Georges Python-Platz befindet sich ein in Stahlbeton erbautes Reservoir, das die ständige Abwasserzufuhr gewährleistet.
Der Bau der Bahn hatte die bessere Anbindung des einst gewerblich geprägten und von Arbeitern bewohnten Quartiers Neuveville am Ufer der Saane mit der Oberstadt zum Ziel. Das heute zum Netz der Freiburgischen Verkehrsbetriebe gehörende Transportmittel ist immer noch die schnellste Verbindung zwischen Neustadt und Python-Platz. Daneben ist die Standseilbahn eine Touristenattraktion und ein wichtiger Zubringer zum 1923 eröffneten Schwimmbad der Motta.
Valutazione complessiva
Die Standseilbahn in der Stadt Freiburg ist die letzte original erhaltene Bahn in der Schweiz, die noch nach dem Prinzip des Wasserballasts funktioniert. Sie ist die einzige nicht umgerüstete Anlage einer Reihe von Schweizer Wasserballast-Bahnen, die 1879 mit dem Bau der Giessbachbahn begann.
Bezüglich der Ausführung handelt es sich um eine klassische einspurige Standseilbahn mit Abt'scher Ausweiche und einer Riggenbach-Zahnstange in der Gleismitte. Der Bau der Bahn geht wesentlich auf die Initiative von Paul-Alcide Blancpain, dem Gründer der Brauerei Cardinal, zurück. Die als direkte Verbindung zwischen der ehemals von Arbeitern bewohnten und von Industrie- und Gewerbebauten geprägten Neustadt und der Oberstadt erbaute Bahn besitzt einen hohen historischen, sozialen und kulturellen Stellenwert. Daneben ist sie auch ein wichtiger Bestandteil des Ortsbildes und ein Denkmal der Technikgeschichte. Die nach denkmalpflegerischen Kriterien mustergültig restaurierte Standseilbahn gehört zum nationalen Kulturgut der Schweiz.
Valutazione
| | |
Concetto | | |
Idea di collegamento (visione) |  | Verbindung des Arbeiterquartiers in Neuveville mit einem damals neu entstehenden Quartier in der Oberstadt; wegweisende Planung |
Tracciato: progettazione, attuazione |  | direkte, gerade Verbindung; entlang der alten Stadtbefestigunganlage geführt; rund die Hälfte der Strecke als Brückenkonstruktion realisiert |
Tecnica dell’impianto di trasporto a fune | | |
Costruzione tecnica particolare o tipica, esecuzione, soluzione, materiali |  | klassische einspurige Standseilbahn im Pendelbetrieb mit Abt'scher Weiche; unter dem Wagenboden, zwischen den Achsen eingebauter Wassertank |
Importanza dal punto di vista della tecnica degli impianti di trasporto a fune: principio, fabbricante |  | letzte original erhaltene, nach dem Prinzip des Gegenwichts funktionierende Wasserballast-Standseilbahn der Schweiz (olfaktorisches Erlebnis!) |
Edilizia e genio civile: costruzioni della linea, edifici | | |
Opere d’ingegneria |  | Brücken; Abwasserreservoir unter dem Georges Python-Platz |
Architettura |  | ursprüngliche Ausbildung u. Zierelemente in Art des Schweizer Holzstils; 1958 zeittypisch umgebaut u. purifiziert, im Grundbestand jedoch erhalten |
Costruzione architettonica particolare o tipica, esecuzione, soluzione, materiali |  | Massivbauten |
Importanza a livello di tipologia edilizia |  | Empfangsgebäude u. Antriebsgebäude; wesentliche Komponente der Gesamtanlage "Funi" |
Autenticità: eredità materiale e ideale | | |
Entità e qualità dei componenti originari |  | Seilbahn original erhalten; Architektur im Kern auch aus der Erstellungszeit |
Qualità delle trasformazioni |  | Bewahrung der originalen Substanz; Restaurierungen |
Integrità funzionale |  | als Teil des öffentlichen Erschliessungssystems in Betrieb |
Storia culturale | | |
Persone, imprese, istituzioni |  | Paul Blancpain (1839-1899), Initiator; Rodolphe de Weck (1861-1927), Ingenieur; Eugène de Vallière, Ingenieur; Léon Hertling (1867-1948), Architekt, Baudirektor |
Economia, turismo, trasporti, militare |  | Annäherung der (ursprünglich) gewerblich geprägten Unterstadt u. der damals neu entstehenden Oberstadt; heute auch touristische Attraktion: wichtige Station der Stadtbesuchenden; Bestandteil des städtischen Verkehrsnetzes |
Situazione territoriale | | |
Rispetto del paesaggio, dell’ambiente naturale, del contesto urbano |  | Überwindung der Höhendifferenz zwischen der Schwemmebene der Sarine und der Oberstadt (analog Marzilibahn in Bern); Bezug zur Stadtmauer |
Infrastruttura | | |
Infrastruttura turistica/d’esercizio |  | einst Badstuben in der Unterstadt, heute öffentliche (Frei-)Badeanstalt der Motta (1923) |
Rete dei trasporti |  | Teil des öffentlichen Verkehrsnetzes |
Allegato 1: Dati tecnici
Percorso |  | |
Scopo dell'impianto | | Servizio pubblico |
Lunghezza inclinata | | 126 m |
Dislivello | | 58 m |
Pendenza massima; media | | 550 o/oo; 537 o/oo |
Scartamento | | 1200 mm |
Tipo di funicolare | | 2 veicoli con deviatoio (sistema Abt) |
Sottostruttura | | Costruzione mista: calcestruzzo-acciaio, Calcestruzzo |
Ponti/viadotti, tipo di costruzione |  | Costruzione in metallo, travi con anima piena |
Ponti/viadotti, numero | | 2 |
Ponte/viadotto il più lungo | | 42.75 m |
Edifici | | |
Nome della stazione a valle; Stazione a valle tipo di costruzione |  | 1899; La Neuveville; Costruzione massiccia (calcestruzzo/muratura) |
Architetto | | Léon Hertling |
Nome della stazione a monte; Stazione a monte tipo di costruzione |  | 1899; Les Places; Costruzione in legno, Costruzione massiccia (calcestruzzo/muratura) |
Architetto | | Léon Hertling |
Funi | | |
Fune traente, diametro | | 25 mm |
Trazione | | |
Stazione motrice | | nel veicolo |
Argano, tipo | | Forza di contrappeso, acqua di scarico |
Freni | | |
Freno di servizio | | Freni a nastro |
Freno di sicurezza | | Freni a nastro |
Freni del carrello |  | 1899; Cremagliera |
Attrezzature meccaniche | | |
Apparecchiature elettriche | | |
Comando, nome del costruttore | | 1899; Von Roll |
Ripetitore | | no |
Trasmissione di segnali | | Radio |
Modo di regime | | Comando manuale |
Sistema di telecomunicazione | | Suoneria |
Veicoli |  | |
Numero di veicoli | | 2 |
Persone per veicolo | | 20 |
Carichi utili; Veicolo, peso a vuoto | | 1600 kg; 8060 kg |
Porte a serraggio automatico | | no |
Carrozzeria, nome del costruttore |  | 1899; Von Roll |
Carrozzeria, lunghezza; larghezza; altezza | | 5440 mm; 2450 mm; 3587 mm |
Carrozzeria, tipo | | Costruzione in legno |
Châssis, nome del costruttore |  | 1899; Von Roll |
Châssis, numero di assi | | 2 |
Fissazione della fune traente | | Testa fusa |
Performance di trasporto | | |
Velocità di marcia massima; Durata del tragitto | | 1.2 m/s; 1.5 min. |
Capacità di trasporto, persone; trasporto annuale | | 300 pers./h; 630115 pers./an |
Personale di servizio | | 3 pers. |
Allegato 2: Riferimenti
Bundesinventare |
- | ISOS (national) | Freiburg/Fribourg, Stadt/ville |
- | KGS 2009 | Objekt-Nr.: 10131 Funiculaire Neuveville-Saint-Pierre, Kat. A |
Literatur |
- | SIA XXXIXe Assemblée générale. Fribourg 1901. Album de Fête, Fribourg 1901 |
- | Fribourg, INSA Inventaire Suisse d'Architecture 1850-1920, vol. 4, Zürich: Orell Füssli, 1982, p. 165-247 |
- | Fankhauser, U.: Die Standseilbahn Fribourg/Neuveville–St-Pierre, in: Eisenbahn-Amateur, 2000/8, p. 488 |
- | Transports publiques fribourgeois TPF: Die Freiburger Standseilbahn 1899-1999/Le funiculaire de Fribourg, Fribourg 2000 |
- | Schweizer Heimatschutz (Hg.): Die schönsten Verkehrsmittel der Schweiz, Zürich, 2007, p. 20 |
- | 50 Jahre Internationale Seilbahnrundschau, Jubiläumsausgabe, Wien: Bohmann Druck und Verlag Gesellschaft m. b. H. & Co. KG, 2007, p. 10 |
e-docs |
- | http://www.seilbahn-nostalgie.ch/fribourg.html |
- | http://www.funimag.com/suisse/fribur01.htm |
Allegato 3: Anno di costruzione dei componenti
Allegato 4: Relazioni
Fabbricante | Von Roll | | Von Roll Eisenwerke (Seilbahntechnik) | | |
Allegato 5: Una selezione di immagini