Localité, canton | Neuchâtel, NE | Coord. station aval | 561.890/204.919 ; 427 m.s.M | Coord. station amont | 561.733/205.179 ; 475 m.s.M |
| Classification | Puîné | Visite | 23.02.2010 tb | Inventaire | 21.11.2010 zk |
|
Exploitant | Ville de Neuchâtel | Constructeur | Garaventa |
| Année de construction | 2001 | Première mise en service | 2001 | Transformations | 2001 |
|
Situation
Description de l’installation
A l’occasion de l’exposition nationale suisse en 2002, Expo 02, la ville de Neuchâtel a augmenté son offre au niveau du réseau des transports publics en faisant construire un funiculaire va et vient en souterrain reliant la gare CFF et les installations portuaires. L’installation présente un tracé compliqué pour le guidage du câble en tri-dimensionnal (segments concaves) avec changement de direction inclus. Au vu des contextes citadins existants au niveau de la place disponible, la machinerie se trouve à la station aval. La tension hydraulique du câble tracteur est installé à la station amont. Le chariot de tension du câble avec poulie de tension se situe sous la voie vu le manque de place précaire. L’automatisme intégral a nécessité la pose de portes d’accès latérales sur les quais d’embarquement ; vu la position fixe des portes, l’arrêt doit se faire de façon précise
(commande, égalisation de l’allongement du câble).
Appréciation générale
Le funiculaire de Neuchâtel, qui relie la gare CFF avec l’Université proche des rives du lac, est la première installation au monde avec des cabines suspendues sur le châssis qui restent constamment en position horizontale (égalisation du niveau). Cette installation inovative et d’une technique remarquable fut fournie par la maison Garaventa surmonte un tracé tri-dimensionnal avec changement de direction avec l’aide des galets de ligne négatifs inclinés. Le funicualire de Neuchâtel représente une installation de remontées mécaniques inovative unique en Suisse et indépendante du terrain.
Appendice 1: Données techniques
Parcours | | |
But de l'éxploitation | | Desserte publique |
Longueur (inclinée) | | 314 m |
Dénivellation | | 48 m |
Pente maximale; moyenne | | 340 o/oo; 154 o/oo |
Ecartement de la voie | | 1500 mm |
Type de funiculaire | | 2 véhicules avec aiguillage (système Abt) |
Infrastructure | | Béton |
Tunnels, nombre | | 1 |
Longueur totale des tunnels; Tunnel le plus long | | 357.977 m; 357.977 m |
Bâtiments | | |
Nom de la station aval; Station aval type de construction | | 2001; Université; Construction massive (maçonnerie, béton) |
Nom de la station amont; Station amont type de construction | | 2001; Gare CFF; Construction massive (maçonnerie, béton) |
Câble | | |
Câble tracteur, diamètre | | 40 mm |
Contre-câble, diamètre | | 40 mm |
Actionnement | | |
Station d'entraînement | | à la station aval |
Moteur, nom du constructeur | | 2001; ABB |
Entraînement, type; Puissance du moteur | | Moteur à courant triphasé avec convertisseur de fréquence; 710 kW |
Réducteur, nom du constructeur | | 2001; Flender |
Entraînement de secours (évacuation) | | Entraînement hydraulique actionné par moteur à combustion interne |
Freins | | |
Frein de service | | 2001; Freins à disque |
Frein de sécurité | | 2001; Freins à disque |
Freins embarqués | | 2001; Freins à pince sur rail |
Equipement mécanique | | |
Installations électriques | | |
Systeme de commande, nom du constructeur | | 2001; Frey SA Stans |
Répétiteur de marche | | 2001; numérique |
Télésurveillance, nom du constructeur | | 2001; Frey SA Stans |
Transmission de signaux | | par boucle inductive |
Mode d'exploitation | | Exploitation automatique sans personnel |
Organes de communication, système | | Téléphone, Radiophonique |
Véhicules | | |
Nombre de véhicules | | 2 |
Personnes par véhicule | | 126 |
Charges utiles; Véhicule, poids à vide | | 10080 kg; 18460 kg |
Portes à mouvement automatique | | oui |
Carrosserie, nom du constructeur | | 2001; CWA-Olten |
Carrosserie, longuer; largeuer; hauteur | | 15220 mm; 2550 mm; 3645 mm |
Carrosserie, type | | Construction métallique |
Châssis, nom du constructeur | | 2001; Garaventa |
Châssis, nombre d'essieux | | 4 |
Fixation du câble tracteur | | Culot sec |
Performance de transport | | |
Vitesse de marche maximale; Durée du trajet | | 8 m/s; 1'32'' min. |
Capacité de transport, personnes; transport annuelle | | 3000 pers./h; 780000 pers./an |
Personnel de service nécessaire | | 7 pers. |
Appendice 2: Références
Appendice 3: Âge des composants
Appendice 4: Relations
Constructeur | Garaventa | | Garaventa | | |
Appendice 5: Un choix d'images