Ort, Kanton | Neuchâtel, NE | Koord. Talstation | 561.890/204.919 ; 427 m.ü.M | Koord. Bergstation | 561.733/205.179 ; 475 m.ü.M |
| Einstufung | Jüngere Anlagen | Besuch | 23.02.2010 tb | Inventar | 21.11.2010 zk |
|
Betreiberin | Ville de Neuchâtel | Hersteller | Garaventa |
| Baujahr | 2001 | Erstinbetriebsetzung | 2001 | Umbauten | 2001 |
|
Situation
Beschreibung der Anlage
Anlässlich der Schweizer Landesausstellung von 2002 Expo02 erweiterte die Stadt Neuenburg das Angebot ihres öffentlichen Verkehrsnetzes durch eine den Bahnhof SBB mit der Hafenanlage verbindende, unterirdisch geführte Standseilbahn im Pendelbetrieb. Die Anlage weist eine für die Seilführung problematische, dreidimensional gekrümmte (konkave Segmente bei gleichzeitiger Richtungsänderung) Fahrbahn auf. Aufgrund der engen, vom bestehenden städtischen Kontext vorgegebenen Platzverhältnisse ist der Antrieb in der Talstation untergebracht. Die Zugseilspannung erfolgt hydraulisch in der Bergstation. Der Zugseilspannwagen mit Spannscheibe und der Spannzylinder sind aufgrund der prekären Platzverhältnisse unterhalb des Gleises angeordnet. Die vollständige Automation hatte bahnsteigseitige Zugangstüren zur Folge; bei festen Positionen der Türen ist ein punktgenaues Anhalten unabdingbar (Steuerung; Seillängenausgleich).
Gesamtwürdigung
Die Standseilbahn in Neuenburg, die den Bahnhof SBB mit der in Seeufernähe gelegenen Universität verbindet, ist die weltweit erste Standseilbahn mit freihängenden, am Chassis gelagerten und sich automatisch horizontal einstellenden Kabinen (Niveauausgleich). Die technisch anspruchsvolle und innovative Bahn aus dem Hause Garaventa bewältigt zudem eine dreidimensional gekrümmte Linienführung mit Hilfe von schräg gestellten Niederhalterrollen. Die Neuenburger Standseilbahn stellt eine innovative, schweizweit einzigartige und wegweisende, vom Gelände unabhängige Aufzugsanlage dar.
Anhang 1: Technische Daten
Strecke | | |
Betriebszweck | | Öffentliche Erschliessung |
Streckenlänge (schief) | | 314 m |
Höhendifferenz | | 48 m |
Neigung Maximal; Mittelwert | | 340 o/oo; 154 o/oo |
Spurweite | | 1500 mm |
Standseilbahnprinzip | | 2 Wagen mit Abtscher Weiche |
Unterbau | | Beton |
Anzahl Tunnels | | 1 |
Tunnel Gesamtlänge; Längster Tunnel | | 357.977 m; 357.977 m |
Hochbauten | | |
Talstation Name; Konstruktion | | 2001; Université; Massiv (Beton/Mauerwerk) |
Bergstation Name; Konstruktion | | 2001; Gare CFF; Massiv (Beton/Mauerwerk) |
Seile | | |
Zugseil Durchmesser | | 40 mm |
Gegenseil Durchmesser | | 40 mm |
Antrieb | | |
Antrieb Ort | | in Talstation |
Motor Hersteller | | 2001; ABB |
Antriebstyp; Motorleistung | | Drehstrommotor mit Frequenzumrichter; 710 kW |
Getriebe Hersteller | | 2001; Flender |
Notantrieb für Räumung | | Hydraulisch mit Verbrennungsmotor |
Bremsen | | |
Betriebsbremse | | 2001; Scheibenbremsen |
Sicherheitsbremse | | 2001; Scheibenbremsen |
Fangbremsen | | 2001; Zangenbremse auf Schiene |
Mechanische Einrichtungen | | |
Elektrotechnische Einrichtungen | | |
Steuerung Hersteller | | 2001; Frey SA Stans |
Kopierwerk | | 2001; Digital |
Fernüberwachungsanlage Hersteller | | 2001; Frey SA Stans |
Signalübertragung | | Induktiv über Linienleiter |
Fahrregime | | Vollautomatisch ohne Personal |
Kommunikations System | | Telefon, Funk |
Fahrbetriebsmittel | | |
Anzahl | | 2 |
Plätze / Fahrzeug | | 126 |
Nutzlast; Fahrbetriebsmittel Leergewicht | | 10080 kg; 18460 kg |
Automatische Türen | | ja |
Wagenaufbau Hersteller | | 2001; CWA-Olten |
Wagen Länge; Breite; Höhe | | 15220 mm; 2550 mm; 3645 mm |
Wagenaufbau Typ | | Metall |
Fahrgestell Hersteller | | 2001; Garaventa |
Fahrgestell Anzahl Achsen | | 4 |
Zugseilbefestigung | | Klemmkopf |
Förderleistung | | |
Fahrgeschwindigkeit max.; Fahrzeit | | 8 m/s; 1'32'' Min. |
Personenleistung; Jahresbeförderung Total | | 3000 Personen/h; 780000 Pers./Jahr |
Notwendiges Betriebspersonal | | 7 Pers. |
Anhang 2: Apparat
Anhang 3: Jahrzahlen der Komponenten
Anhang 4: Relationen
Hersteller | Garaventa | | Garaventa | | |
Anhang 5: Bildauswahl