Località, Cantone | Neuchâtel, NE | Coord. staz. a valle | 561.890/204.919 ; 427 m.s.M | Coord. staz. a monte | 561.733/205.179 ; 475 m.s.M |
| Classificazione | Recenti | Sopralluogo | 23.02.2010 tb | Inventario | 21.11.2010 zk |
|
Gestore | Ville de Neuchâtel | Fabbricante | Garaventa |
| Anno di costruzione | 2001 | Prima messa in esercizio | 2001 | Trasformazioni | 2001 |
|
Situazione
Descrizione dell'impianto
Anlässlich der Schweizer Landesausstellung von 2002 Expo02 erweiterte die Stadt Neuenburg das Angebot ihres öffentlichen Verkehrsnetzes durch eine den Bahnhof SBB mit der Hafenanlage verbindende, unterirdisch geführte Standseilbahn im Pendelbetrieb. Die Anlage weist eine für die Seilführung problematische, dreidimensional gekrümmte (konkave Segmente bei gleichzeitiger Richtungsänderung) Fahrbahn auf. Aufgrund der engen, vom bestehenden städtischen Kontext vorgegebenen Platzverhältnisse ist der Antrieb in der Talstation untergebracht. Die Zugseilspannung erfolgt hydraulisch in der Bergstation. Der Zugseilspannwagen mit Spannscheibe und der Spannzylinder sind aufgrund der prekären Platzverhältnisse unterhalb des Gleises angeordnet. Die vollständige Automation hatte bahnsteigseitige Zugangstüren zur Folge; bei festen Positionen der Türen ist ein punktgenaues Anhalten unabdingbar (Steuerung; Seillängenausgleich).
Valutazione complessiva
Die Standseilbahn in Neuenburg, die den Bahnhof SBB mit der in Seeufernähe gelegenen Universität verbindet, ist die weltweit erste Standseilbahn mit freihängenden, am Chassis gelagerten und sich automatisch horizontal einstellenden Kabinen (Niveauausgleich). Die technisch anspruchsvolle und innovative Bahn aus dem Hause Garaventa bewältigt zudem eine dreidimensional gekrümmte Linienführung mit Hilfe von schräg gestellten Niederhalterrollen. Die Neuenburger Standseilbahn stellt eine innovative, schweizweit einzigartige und wegweisende, vom Gelände unabhängige Aufzugsanlage dar.
Allegato 1: Dati tecnici
Percorso |  | |
Scopo dell'impianto | | Servizio pubblico |
Lunghezza inclinata | | 314 m |
Dislivello | | 48 m |
Pendenza massima; media | | 340 o/oo; 154 o/oo |
Scartamento | | 1500 mm |
Tipo di funicolare | | 2 veicoli con deviatoio (sistema Abt) |
Sottostruttura | | Calcestruzzo |
Gallerie, numero |  | 1 |
Lunghezza totale delle gallerie; Galleria la più lunga | | 357.977 m; 357.977 m |
Edifici | | |
Nome della stazione a valle; Stazione a valle tipo di costruzione |  | 2001; Université; Costruzione massiccia (calcestruzzo/muratura) |
Nome della stazione a monte; Stazione a monte tipo di costruzione |  | 2001; Gare CFF; Costruzione massiccia (calcestruzzo/muratura) |
Funi | | |
Fune traente, diametro | | 40 mm |
Contra-fune, diametro | | 40 mm |
Trazione |  | |
Stazione motrice | | nella stazione a valle |
Motore, nome del costruttore | | 2001; ABB |
Argano, tipo; Potenza del motore | | Motore trifase con convertitore frequenza; 710 kW |
Cambio, nome del costruttore | | 2001; Flender |
Argano d'emergenza (evacuazione) | | Argano idraulico azionato da motore a combustione interna |
Freni | | |
Freno di servizio | | 2001; Freni a disco |
Freno di sicurezza | | 2001; Freni a disco |
Freni del carrello | | 2001; Freni a morsa sulle rotaie |
Attrezzature meccaniche | | |
Apparecchiature elettriche | | |
Comando, nome del costruttore | | 2001; Frey SA Stans |
Ripetitore | | 2001; Digitale |
Impianto di telesorveglianza, nome del costruttore | | 2001; Frey SA Stans |
Trasmissione di segnali | | induttivo tramite loop induttivo |
Modo di regime | | Esercizio automatico senza personale |
Sistema di telecomunicazione | | Telefono, Radio |
Veicoli |  | |
Numero di veicoli | | 2 |
Persone per veicolo | | 126 |
Carichi utili; Veicolo, peso a vuoto | | 10080 kg; 18460 kg |
Porte a serraggio automatico | | sì |
Carrozzeria, nome del costruttore |  | 2001; CWA-Olten |
Carrozzeria, lunghezza; larghezza; altezza | | 15220 mm; 2550 mm; 3645 mm |
Carrozzeria, tipo | | Costruzione in metallo |
Châssis, nome del costruttore | | 2001; Garaventa |
Châssis, numero di assi | | 4 |
Fissazione della fune traente | | Testa autobloccante |
Performance di trasporto | | |
Velocità di marcia massima; Durata del tragitto | | 8 m/s; 1'32'' min. |
Capacità di trasporto, persone; trasporto annuale | | 3000 pers./h; 780000 pers./an |
Personale di servizio | | 7 pers. |
Allegato 2: Riferimenti
Allegato 3: Anno di costruzione dei componenti
Allegato 4: Relazioni
Fabbricante | Garaventa | | Garaventa | | |
Allegato 5: Una selezione di immagini